Résultats
1
- Tous
- A
- B
Poule A
Poule B
Classement
1 | 10 | ||
2 | 10 | ||
3 | 9 | ||
4 | 9 | ||
5 | 9 | ||
6 | 5 | ||
7 | 4 | ||
8 | 1 | ||
9 | 1 | ||
10 | 1 | ||
11 | 0 | ||
12 | 0 |
1 | 10 | ||
2 | 10 | ||
3 | 10 | ||
4 | 8 | ||
5 | 6 | ||
6 | 6 | ||
7 | 5 | ||
8 | 5 | ||
9 | 3 | ||
10 | 1 | ||
11 | 0 | ||
12 | 0 |
Nouvelles vidéos
Hier à 12:47
XV de France
Chrono
18/02 à 15:01
Champions Cup
09/01 à 15:10
Champions Cup
06/01 à 14:27
Champions Cup
06/01 à 09:19
Champions Cup
04/01 à 14:14
Champions Cup
20/12 à 20:26
Champions Cup
20/12 à 19:35
Champions Cup