Coupe du monde de rugby 2023 - Les tarifs hôteliers explosent les compteurs pendant la Coupe du monde

Par la rédaction
  • Marseille, qui abrite le Stade Vélodrome, est la ville qui voit les prix des chambres d'hôtels le plus augmenter pendant cette Coupe du monde
    Marseille, qui abrite le Stade Vélodrome, est la ville qui voit les prix des chambres d'hôtels le plus augmenter pendant cette Coupe du monde Pool / Icon Sport
Publié le Mis à jour
Partager :

Le site Allovoyages.fr a mené une enquête sur les tarifs hôteliers pratiqués pendant la période de la Coupe du monde en France. Et celle-ci révèle que les nuitées augmentent de partout, et parfois au quadruple de la normale.

C'est une interrogation récurrente au moment des grands événements sportifs, et le site Allovoyages.fr a voulu y répondre. L'enquête a été menée auprès des hôtels des neuf villes hôtes et les conclusions sont très claires. L'augmentation des prix les soirs de match est systématique, et parfois exorbitante.

Prenons Marseille, qui reçoit la médaille d'or. C'est dans la cité phocéenne où il y a le tarif minimum le plus cher : 599€ pour la nuit du 14 octobre, correspondant au premier quart de finale (17 heures, entre le vainqueur de la poule C et le second de la poule D). C'est là aussi que les augmentations sont les plus fortes : +517% pour la nuit citée plus haut, mais aussi +332% pour le premier match "marseillais" Angleterre-Argentine du 9 septembre (420€), et +369% pour la nuit suivant le quart de finale 3 (le 15 octobre, 455€ !).

À Lille, Nantes et Saint-Étienne aussi, de fortes hausses sont constatées. Il faudra débourser 363€ pour se loger après Angleterre-Chili (+317%), 300€ pour Irlande-Tonga ou Galles-Géorgie (+244%), ou encore 385€ pour une chambre double dans le Forez après Australie-Fidji (+363%).

Bordeaux, Toulouse et Nice se classent mieux, avec des augmentations plus modérées. Quant à Paris, c'est la meilleure élève. Hormis pour le quart de finale du 14 octobre (+58%), les tarifs hôteliers augmentent au maximum à 50%.

Tous les tarifs hôteliers minimum les soirs de matchs pendant cette Coupe du monde, relevés par Allovoyages.fr :

Paris

08/09 France-Nouvelle-Zélande 171€ (+17%)
09/09 Australie-Géorgie 165€ (+13%)
23/09 Afrique du Sud-Irlande 192€ (+32%)
07/10 Irlande- Écosse 216€ (+48%)
14/10 Quart de finale 230€ (+58%)
15/10 Quart de finale 184€ (+26%)
20/10 Demi-finale 182€ (+25%)
21/10 Demi-finale 210€ (+44%)
27/10 Match pour la 3e place 192€ (+32%)
28/10 Finale 215€ (+48%)

Marseille

09/09 Angleterre-Argentine 420€ (+332%)
10/09 Afrique du Sud-Écosse 365€ (+276%)
21/09 France-Namibie 262€ (+170%)
01/10 Afrique du Sud-Tonga 99€ (+2%)
14/10 Quart de finale 599€ (+517%)
15/10 Quart de finale 455€ (+369%)

Bordeaux

09/09 Irlande-Roumanie 241€ (+117%)
10/09 Pays de Galles-Fidji 311€ (+180%)
16/09 Samoa-Chili 193€ (+73%)
17/09 Afrique du Sud-Roumanie 199€ (+79%)
30/09 Fidji-Géorgie 119€ (+7%)

Lille

14/09 France-Uruguay 275€ (+216%)
23/09 Angleterre-Chili 363€ (+317%)
30/09 Écosse-Roumanie 238€ (+173%)
07/10 Angleterre-Samoa 272€ (+212%)
08/10 Tonga-Roumanie 170€ (+95%)

Lyon

24/09 Pays de Galles-Australie 278€ (+159%)
27/09 Uruguay-Namibie 190€ (+77%)
29/09 Nouvelle-Zélande-Italie 254€ (+137%)
05/10 Nouvelle-Zélande-Uruguay 264€ (+146%)
06/10 France-Italie 253€ (+136%)

Nantes

16/09 Irlande-Tonga 300€ (+244%)
30/09 Argentine-Chili 112€ (+28%)
07/10 Pays de Galles-Géorgie 300€ (+244%)
08/10 Japon-Argentine 114€ (+31%)

Nice

16/09 Pays de Galles-Portugal 275€ (+127%)
17/09 Angleterre-Japon 310€ (+159%)
20/09 Italie-Uruguay 187€ (+44%)
24/09 Écosse-Tonga 195€ (+52%)

Saint-Étienne

09/09 Italie-Namibie 169€ (+103%)
17/09 Australie-Fidji 385€ (+363%)
22/09 Argentine-Samoa 246€ (+196%)
01/10 Australie-Portugal 224€ (+169%)

Toulouse

10/09 Japon-Chili 130€ (+58%)
15/09 Nouvelle-Zélande-Namibie 171€ (+108%)
23/09 Géorgie-Portugal 110€ (+34%)
28/09 Japon-Samoa 133€ (+62%)
08/10 Fidji-Portugal 116€ (+41%)

Voir les commentaires
Réagir
Vous avez droit à 3 commentaires par jour. Pour contribuer en illimité, abonnez vous. S'abonner

Souhaitez-vous recevoir une notification lors de la réponse d’un(e) internaute à votre commentaire ?

Les commentaires (1)
GuydEg Il y a 8 mois Le 05/09/2023 à 15:30

Ces chiffres sont en partie faux.
J'ai trouvé des hotels a Marseille pour 2 nuits à 160 euros du 13 et 15 octobre, jours des quarts de finale. Et si on s'eloigne de 10-30 km (bus et train disponibles), les prix sont normaux.
Cette étude n'est pas fiable mais c'est vrai certains prix ont augmenté, il fallait s'en douter.