Pro D2
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Fabien Fortassin (Tarbes) | 404 | 13.9 | 4 | 97 | 42 | 3 |
| 2. | Maxime Petitjean (Stade Aurillacois) | 388 | 13.9 | 2 | 99 | 30 | 7 |
| 3. | Antoine Lescalmel (Carcassonne) | 374 | 12.5 | 2 | 99 | 32 | 1 |
| 4. | Julien Dumora (Lyon LOU) | 324 | 12 | 2 | 80 | 37 | 0 |
| 5. | Christopher Ruiz (Narbonne) | 290 | 12.6 | 1 | 79 | 18 | 4 |
| 6. | Yannick Lafforgue (Colomiers) | 267 | 10.7 | 0 | 72 | 24 | 1 |
| 7. | Sébastien Fauqué (Atlantique Stade Rochelais) | 260 | 9.3 | 1 | 59 | 33 | 4 |
| 8. | Benjamin Urdapilleta (Oyonnax) | 245 | 8.8 | 8 | 47 | 32 | 0 |
| 9. | Julien Caminati (CA Brive-Corrèze) | 238 | 10.8 | 7 | 53 | 22 | 0 |
| 10. | Frédéric Manca (Section Paloise) | 231 | 11 | 3 | 57 | 21 | 1 |
| 11. | Mathieu Bourret (US Dax) | 230 | 11.5 | 2 | 66 | 11 | 0 |
| 12. | Samuel Marques (Albi) | 222 | 10.1 | 2 | 60 | 16 | 0 |
| 13. | Pierre-Alexandre Dut (Auch) | 215 | 10.2 | 0 | 55 | 13 | 8 |
| 14. | Lucas Levy (Aix-en-Provence) | 206 | 10.8 | 1 | 55 | 18 | 0 |
| 15. | Yoann Laousse Azpiazu (US Dax) | 197 | 10.9 | 3 | 52 | 13 | 0 |
| 16. | Julien Audy (Oyonnax) | 194 | 8.8 | 2 | 48 | 20 | 0 |
| 17. | Kevin Boulogne (Section Paloise) | 169 | 8 | 3 | 37 | 17 | 3 |
| 18. | Gérard Frazer (Béziers) | 166 | 8.7 | 0 | 49 | 8 | 1 |
| 19. | Eoghan Hickey (Massy) | 126 | 10.5 | 0 | 32 | 15 | 0 |
| 20. | Thomas Fournil (Atlantique Stade Rochelais) | 119 | 8.5 | 1 | 27 | 15 | 1 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Alexandre Latapie (Aix-en-Provence) | 20 | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2. | Antoine Renaud (Oyonnax) | 18 | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 3. | Fabien Fortassin (Tarbes) | 404 | 13.9 | 4 | 97 | 42 | 3 |
| 4. | Maxime Petitjean (Stade Aurillacois) | 388 | 13.9 | 2 | 99 | 30 | 7 |
| 5. | Christopher Ruiz (Narbonne) | 290 | 12.6 | 1 | 79 | 18 | 4 |
| 6. | Antoine Lescalmel (Carcassonne) | 374 | 12.5 | 2 | 99 | 32 | 1 |
| 7. | Julien Dumora (Lyon LOU) | 324 | 12 | 2 | 80 | 37 | 0 |
| 8. | Mathieu Bourret (US Dax) | 230 | 11.5 | 2 | 66 | 11 | 0 |
| 9. | Frédéric Manca (Section Paloise) | 231 | 11 | 3 | 57 | 21 | 1 |
| 10. | Alexandre Vaffier (Aix-en-Provence) | 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 11. | Yoann Laousse Azpiazu (US Dax) | 197 | 10.9 | 3 | 52 | 13 | 0 |
| 12. | Lucas Levy (Aix-en-Provence) | 206 | 10.8 | 1 | 55 | 18 | 0 |
| 13. | Julien Caminati (CA Brive-Corrèze) | 238 | 10.8 | 7 | 53 | 22 | 0 |
| 14. | Yannick Lafforgue (Colomiers) | 267 | 10.7 | 0 | 72 | 24 | 1 |
| 15. | Eoghan Hickey (Massy) | 126 | 10.5 | 0 | 32 | 15 | 0 |
| 16. | Pierre-Alexandre Dut (Auch) | 215 | 10.2 | 0 | 55 | 13 | 8 |
| 17. | Samuel Marques (Albi) | 222 | 10.1 | 2 | 60 | 16 | 0 |
| 18. | Simon Vilaret (Béziers) | 104 | 9.5 | 0 | 28 | 10 | 0 |
| 19. | Sébastien Fauqué (Atlantique Stade Rochelais) | 260 | 9.3 | 1 | 59 | 33 | 4 |
| 20. | Julien Audy (Oyonnax) | 194 | 8.8 | 2 | 48 | 20 | 0 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Vunga Lilo (Tarbes) | 80 | 2.9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Florian Denos (Oyonnax) | 80 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Damien Cler (Atlantique Stade Rochelais) | 70 | 2.6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jonathan Bousquet (Oyonnax) | 62 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 |
| 5. | Hemani Paea (Oyonnax) | 45 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Venioni Voretamaya (Albi) | 45 | 2.8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Pierre Belzunce (Colomiers) | 51 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 8. | Rémy Grosso (Lyon LOU) | 45 | 2.4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Guillaume Namy (CA Brive-Corrèze) | 40 | 2.2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Jean-Baptiste Peyras (Béziers) | 40 | 2.5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Benoit Lazzarotto (Carcassonne) | 40 | 2.5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Benjamin Urdapilleta (Oyonnax) | 245 | 8.8 | 8 | 47 | 32 | 0 |
| 13. | Julien Fumat (Section Paloise) | 35 | 1.8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Julien Caminati (CA Brive-Corrèze) | 238 | 10.8 | 7 | 53 | 22 | 0 |
| 15. | Romain Loursac (Lyon LOU) | 50 | 3.3 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 16. | Albert Valentin (Stade Aurillacois) | 35 | 2.3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Ayoola Erinle (Carcassonne) | 35 | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Marlon Solofuti (Section Paloise) | 35 | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Jack McPhee (Stade Aurillacois) | 73 | 2.9 | 6 | 11 | 5 | 0 |
| 20. | Brandon Hegarty (Narbonne) | 30 | 1.9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Antoine Lescalmel (Carcassonne) | 374 | 12.5 | 2 | 99 | 32 | 1 |
| 2. | Maxime Petitjean (Stade Aurillacois) | 388 | 13.9 | 2 | 99 | 30 | 7 |
| 3. | Fabien Fortassin (Tarbes) | 404 | 13.9 | 4 | 97 | 42 | 3 |
| 4. | Julien Dumora (Lyon LOU) | 324 | 12 | 2 | 80 | 37 | 0 |
| 5. | Christopher Ruiz (Narbonne) | 290 | 12.6 | 1 | 79 | 18 | 4 |
| 6. | Yannick Lafforgue (Colomiers) | 267 | 10.7 | 0 | 72 | 24 | 1 |
| 7. | Mathieu Bourret (US Dax) | 230 | 11.5 | 2 | 66 | 11 | 0 |
| 8. | Samuel Marques (Albi) | 222 | 10.1 | 2 | 60 | 16 | 0 |
| 9. | Sébastien Fauqué (Atlantique Stade Rochelais) | 260 | 9.3 | 1 | 59 | 33 | 4 |
| 10. | Frédéric Manca (Section Paloise) | 231 | 11 | 3 | 57 | 21 | 1 |
| 11. | Pierre-Alexandre Dut (Auch) | 215 | 10.2 | 0 | 55 | 13 | 8 |
| 12. | Lucas Levy (Aix-en-Provence) | 206 | 10.8 | 1 | 55 | 18 | 0 |
| 13. | Julien Caminati (CA Brive-Corrèze) | 238 | 10.8 | 7 | 53 | 22 | 0 |
| 14. | Yoann Laousse Azpiazu (US Dax) | 197 | 10.9 | 3 | 52 | 13 | 0 |
| 15. | Gérard Frazer (Béziers) | 166 | 8.7 | 0 | 49 | 8 | 1 |
| 16. | Julien Audy (Oyonnax) | 194 | 8.8 | 2 | 48 | 20 | 0 |
| 17. | Benjamin Urdapilleta (Oyonnax) | 245 | 8.8 | 8 | 47 | 32 | 0 |
| 18. | Kevin Boulogne (Section Paloise) | 169 | 8 | 3 | 37 | 17 | 3 |
| 19. | Eoghan Hickey (Massy) | 126 | 10.5 | 0 | 32 | 15 | 0 |
| 20. | Simon Vilaret (Béziers) | 104 | 9.5 | 0 | 28 | 10 | 0 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Fabien Fortassin (Tarbes) | 404 | 13.9 | 4 | 97 | 42 | 3 |
| 2. | Julien Dumora (Lyon LOU) | 324 | 12 | 2 | 80 | 37 | 0 |
| 3. | Sébastien Fauqué (Atlantique Stade Rochelais) | 260 | 9.3 | 1 | 59 | 33 | 4 |
| 4. | Antoine Lescalmel (Carcassonne) | 374 | 12.5 | 2 | 99 | 32 | 1 |
| 5. | Benjamin Urdapilleta (Oyonnax) | 245 | 8.8 | 8 | 47 | 32 | 0 |
| 6. | Maxime Petitjean (Stade Aurillacois) | 388 | 13.9 | 2 | 99 | 30 | 7 |
| 7. | Yannick Lafforgue (Colomiers) | 267 | 10.7 | 0 | 72 | 24 | 1 |
| 8. | Julien Caminati (CA Brive-Corrèze) | 238 | 10.8 | 7 | 53 | 22 | 0 |
| 9. | Frédéric Manca (Section Paloise) | 231 | 11 | 3 | 57 | 21 | 1 |
| 10. | Julien Audy (Oyonnax) | 194 | 8.8 | 2 | 48 | 20 | 0 |
| 11. | Christopher Ruiz (Narbonne) | 290 | 12.6 | 1 | 79 | 18 | 4 |
| 12. | Lucas Levy (Aix-en-Provence) | 206 | 10.8 | 1 | 55 | 18 | 0 |
| 13. | Kevin Boulogne (Section Paloise) | 169 | 8 | 3 | 37 | 17 | 3 |
| 14. | Samuel Marques (Albi) | 222 | 10.1 | 2 | 60 | 16 | 0 |
| 15. | Eoghan Hickey (Massy) | 126 | 10.5 | 0 | 32 | 15 | 0 |
| 16. | Thomas Fournil (Atlantique Stade Rochelais) | 119 | 8.5 | 1 | 27 | 15 | 1 |
| 17. | Yoann Laousse Azpiazu (US Dax) | 197 | 10.9 | 3 | 52 | 13 | 0 |
| 18. | Thomas Laranjeira (CA Brive-Corrèze) | 94 | 7.8 | 1 | 19 | 13 | 2 |
| 19. | Pierre-Alexandre Dut (Auch) | 215 | 10.2 | 0 | 55 | 13 | 8 |
| 20. | Mathieu Bourret (US Dax) | 230 | 11.5 | 2 | 66 | 11 | 0 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Pierre-Alexandre Dut (Auch) | 215 | 10.2 | 0 | 55 | 13 | 8 |
| 2. | Maxime Petitjean (Stade Aurillacois) | 388 | 13.9 | 2 | 99 | 30 | 7 |
| 3. | Christopher Ruiz (Narbonne) | 290 | 12.6 | 1 | 79 | 18 | 4 |
| 4. | Sébastien Fauqué (Atlantique Stade Rochelais) | 260 | 9.3 | 1 | 59 | 33 | 4 |
| 5. | Kevin Boulogne (Section Paloise) | 169 | 8 | 3 | 37 | 17 | 3 |
| 6. | Fabien Fortassin (Tarbes) | 404 | 13.9 | 4 | 97 | 42 | 3 |
| 7. | Romain Barthelemy (Albi) | 32 | 1.2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 8. | Anthony Lagardère (Auch) | 22 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9. | Romain Sola (CA Brive-Corrèze) | 71 | 3.2 | 2 | 15 | 5 | 2 |
| 10. | Thomas Laranjeira (CA Brive-Corrèze) | 94 | 7.8 | 1 | 19 | 13 | 2 |
| 11. | Romain Lacoste (US Dax) | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 12. | Benoît Bonetti (Massy) | 87 | 4.6 | 2 | 17 | 10 | 2 |
| 13. | Laurent Ferreres (CA Brive-Corrèze) | 18 | .8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Charly Malié (Béziers) | 60 | 4.3 | 3 | 10 | 6 | 1 |
| 15. | Clément Briscadieu (Auch) | 23 | 3.8 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 16. | Aristide Barraud (Massy) | 94 | 7.8 | 1 | 22 | 10 | 1 |
| 17. | Riaan Swanepoel (CA Brive-Corrèze) | 32 | 1.3 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 18. | Romain Boscus (Oyonnax) | 25 | 3.6 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 19. | Gérard Frazer (Béziers) | 166 | 8.7 | 0 | 49 | 8 | 1 |
| 20. | Jeremy Bourlon (Aix-en-Provence) | 11 | 1.8 | 0 | 2 | 1 | 1 |





















