| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Thomas Fournil (Albi) | 261 | 14.5 | 0 | 74 | 18 | 1 |
| 2. | Sébastien Fauqué (La Rochelle) | 246 | 13.7 | 2 | 60 | 22 | 4 |
| 3. | Maxime Petitjean (Aurillac) | 244 | 13.6 | 0 | 71 | 11 | 3 |
| 4. | Pierre-Alexandre Dut (Auch) | 225 | 13.2 | 2 | 62 | 7 | 5 |
| 5. | Jeremy Bourlon (Aix-en-Provence) | 200 | 12.5 | 0 | 55 | 13 | 3 |
| 6. | Antoine Lescalmel (Carcassonne) | 193 | 12.9 | 0 | 51 | 14 | 4 |
| 7. | Frédéric Manca (Pau) | 186 | 11.6 | 0 | 49 | 18 | 1 |
| 8. | Clément Darbo (Grenoble) | 179 | 11.2 | 1 | 48 | 15 | 0 |
| 9. | Fabien Fortassin (Tarbes) | 145 | 10.4 | 0 | 42 | 5 | 3 |
| 10. | Len Olivier (Oyonnax) | 136 | 9.1 | 0 | 34 | 17 | 0 |
| 11. | Mathieu Bourret (Dax) | 124 | 11.3 | 0 | 37 | 5 | 1 |
| 12. | Thibault Duvallet (Mont-de-Marsan) | 114 | 7.6 | 1 | 32 | 5 | 1 |
| 13. | Romain Sola (Bourgoin) | 112 | 7.5 | 0 | 30 | 8 | 2 |
| 14. | Alexandre Peclier (Bourgoin) | 104 | 13 | 0 | 28 | 7 | 2 |
| 15. | Richard Apanui (Dax) | 102 | 9.3 | 0 | 29 | 6 | 1 |
| 16. | Antoine Vignau-Tuquet (Mont-de-Marsan) | 102 | 11.3 | 0 | 31 | 3 | 1 |
| 17. | Anthony Lagardère (Béziers) | 98 | 6.1 | 1 | 28 | 3 | 1 |
| 18. | Benjamin Botica (Périgueux) | 95 | 11.9 | 0 | 28 | 4 | 1 |
| 19. | Jérôme Bosviel (Périgueux) | 91 | 6.5 | 0 | 23 | 5 | 4 |
| 20. | Adrien Latorre (Narbonne) | 82 | 11.7 | 1 | 23 | 4 | 0 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Christopher Ruiz (Narbonne) | 60 | 15 | 0 | 16 | 3 | 2 |
| 2. | Thomas Fournil (Albi) | 261 | 14.5 | 0 | 74 | 18 | 1 |
| 3. | Sébastien Fauqué (La Rochelle) | 246 | 13.7 | 2 | 60 | 22 | 4 |
| 4. | Maxime Petitjean (Aurillac) | 244 | 13.6 | 0 | 71 | 11 | 3 |
| 5. | Pierre-Alexandre Dut (Auch) | 225 | 13.2 | 2 | 62 | 7 | 5 |
| 6. | Alexandre Peclier (Bourgoin) | 104 | 13 | 0 | 28 | 7 | 2 |
| 7. | Antoine Lescalmel (Carcassonne) | 193 | 12.9 | 0 | 51 | 14 | 4 |
| 8. | Jeremy Bourlon (Aix-en-Provence) | 200 | 12.5 | 0 | 55 | 13 | 3 |
| 9. | Benjamin Botica (Périgueux) | 95 | 11.9 | 0 | 28 | 4 | 1 |
| 10. | Adrien Latorre (Narbonne) | 82 | 11.7 | 1 | 23 | 4 | 0 |
| 11. | Frédéric Manca (Pau) | 186 | 11.6 | 0 | 49 | 18 | 1 |
| 12. | Antoine Vignau-Tuquet (Mont-de-Marsan) | 102 | 11.3 | 0 | 31 | 3 | 1 |
| 13. | Mathieu Bourret (Dax) | 124 | 11.3 | 0 | 37 | 5 | 1 |
| 14. | Clément Darbo (Grenoble) | 179 | 11.2 | 1 | 48 | 15 | 0 |
| 15. | Fabien Fortassin (Tarbes) | 145 | 10.4 | 0 | 42 | 5 | 3 |
| 16. | Richard Apanui (Dax) | 102 | 9.3 | 0 | 29 | 6 | 1 |
| 17. | Len Olivier (Oyonnax) | 136 | 9.1 | 0 | 34 | 17 | 0 |
| 18. | Damien Vidal (Narbonne) | 26 | 8.7 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 19. | Romain Boscus (Oyonnax) | 17 | 8.5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 20. | David Harvey (Narbonne) | 65 | 8.1 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Bruno Hiriart (Pau) | 45 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Benoit Lazzarotto (Carcassonne) | 40 | 2.4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Maxime Lebourhis (La Rochelle) | 35 | 2.7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sofiane Guitoune (Albi) | 35 | 2.2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Saula Radidi (Dax) | 30 | 1.7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Marlon Solofuti (Pau) | 30 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Lucas Dupont (Grenoble) | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Jérome Naves (Oyonnax) | 20 | 1.4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Nigel Hunt (Grenoble) | 20 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Philip Christophers (Aix-en-Provence) | 20 | 1.7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Vincent Roux (La Rochelle) | 20 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Laurent Diaz (Dax) | 18 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | Franck Montanella (Bourgoin) | 15 | 1.4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Florent Fourcade (Albi) | 15 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Fabien Gengenbacher (Grenoble) | 15 | 1.4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Julien Cabannes (Mont-de-Marsan) | 15 | .9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Alfie To'oala (La Rochelle) | 15 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Dug Codjo (Carcassonne) | 15 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Cédric Coll (Aix-en-Provence) | 15 | 1.7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Vincent Pelo (Bourgoin) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Thomas Fournil (Albi) | 261 | 14.5 | 0 | 74 | 18 | 1 |
| 2. | Maxime Petitjean (Aurillac) | 244 | 13.6 | 0 | 71 | 11 | 3 |
| 3. | Pierre-Alexandre Dut (Auch) | 225 | 13.2 | 2 | 62 | 7 | 5 |
| 4. | Sébastien Fauqué (La Rochelle) | 246 | 13.7 | 2 | 60 | 22 | 4 |
| 5. | Jeremy Bourlon (Aix-en-Provence) | 200 | 12.5 | 0 | 55 | 13 | 3 |
| 6. | Antoine Lescalmel (Carcassonne) | 193 | 12.9 | 0 | 51 | 14 | 4 |
| 7. | Frédéric Manca (Pau) | 186 | 11.6 | 0 | 49 | 18 | 1 |
| 8. | Clément Darbo (Grenoble) | 179 | 11.2 | 1 | 48 | 15 | 0 |
| 9. | Fabien Fortassin (Tarbes) | 145 | 10.4 | 0 | 42 | 5 | 3 |
| 10. | Mathieu Bourret (Dax) | 124 | 11.3 | 0 | 37 | 5 | 1 |
| 11. | Len Olivier (Oyonnax) | 136 | 9.1 | 0 | 34 | 17 | 0 |
| 12. | Thibault Duvallet (Mont-de-Marsan) | 114 | 7.6 | 1 | 32 | 5 | 1 |
| 13. | Antoine Vignau-Tuquet (Mont-de-Marsan) | 102 | 11.3 | 0 | 31 | 3 | 1 |
| 14. | Romain Sola (Bourgoin) | 112 | 7.5 | 0 | 30 | 8 | 2 |
| 15. | Richard Apanui (Dax) | 102 | 9.3 | 0 | 29 | 6 | 1 |
| 16. | Alexandre Peclier (Bourgoin) | 104 | 13 | 0 | 28 | 7 | 2 |
| 17. | Benjamin Botica (Périgueux) | 95 | 11.9 | 0 | 28 | 4 | 1 |
| 18. | Anthony Lagardère (Béziers) | 98 | 6.1 | 1 | 28 | 3 | 1 |
| 19. | Jérôme Bosviel (Périgueux) | 91 | 6.5 | 0 | 23 | 5 | 4 |
| 20. | Adrien Latorre (Narbonne) | 82 | 11.7 | 1 | 23 | 4 | 0 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Sébastien Fauqué (La Rochelle) | 246 | 13.7 | 2 | 60 | 22 | 4 |
| 2. | Frédéric Manca (Pau) | 186 | 11.6 | 0 | 49 | 18 | 1 |
| 3. | Thomas Fournil (Albi) | 261 | 14.5 | 0 | 74 | 18 | 1 |
| 4. | Len Olivier (Oyonnax) | 136 | 9.1 | 0 | 34 | 17 | 0 |
| 5. | Clément Darbo (Grenoble) | 179 | 11.2 | 1 | 48 | 15 | 0 |
| 6. | Antoine Lescalmel (Carcassonne) | 193 | 12.9 | 0 | 51 | 14 | 4 |
| 7. | Jeremy Bourlon (Aix-en-Provence) | 200 | 12.5 | 0 | 55 | 13 | 3 |
| 8. | Maxime Petitjean (Aurillac) | 244 | 13.6 | 0 | 71 | 11 | 3 |
| 9. | Romain Sola (Bourgoin) | 112 | 7.5 | 0 | 30 | 8 | 2 |
| 10. | Pierre-Alexandre Dut (Auch) | 225 | 13.2 | 2 | 62 | 7 | 5 |
| 11. | Alexandre Peclier (Bourgoin) | 104 | 13 | 0 | 28 | 7 | 2 |
| 12. | Blair Stewart (Grenoble) | 59 | 4.2 | 1 | 14 | 6 | 0 |
| 13. | Romain Lacoste (Dax) | 59 | 4.9 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 14. | Matias Viazzo (Tarbes) | 72 | 4.5 | 0 | 20 | 6 | 0 |
| 15. | Richard Apanui (Dax) | 102 | 9.3 | 0 | 29 | 6 | 1 |
| 16. | Jérôme Bosviel (Périgueux) | 91 | 6.5 | 0 | 23 | 5 | 4 |
| 17. | Mathieu Bourret (Dax) | 124 | 11.3 | 0 | 37 | 5 | 1 |
| 18. | Fabien Fortassin (Tarbes) | 145 | 10.4 | 0 | 42 | 5 | 3 |
| 19. | Thibault Duvallet (Mont-de-Marsan) | 114 | 7.6 | 1 | 32 | 5 | 1 |
| 20. | Adrien Latorre (Narbonne) | 82 | 11.7 | 1 | 23 | 4 | 0 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Pierre-Alexandre Dut (Auch) | 225 | 13.2 | 2 | 62 | 7 | 5 |
| 2. | Antoine Lescalmel (Carcassonne) | 193 | 12.9 | 0 | 51 | 14 | 4 |
| 3. | Jérôme Bosviel (Périgueux) | 91 | 6.5 | 0 | 23 | 5 | 4 |
| 4. | Sébastien Fauqué (La Rochelle) | 246 | 13.7 | 2 | 60 | 22 | 4 |
| 5. | Romain Lacoste (Dax) | 59 | 4.9 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 6. | Maxime Petitjean (Aurillac) | 244 | 13.6 | 0 | 71 | 11 | 3 |
| 7. | Jeremy Bourlon (Aix-en-Provence) | 200 | 12.5 | 0 | 55 | 13 | 3 |
| 8. | Fabien Fortassin (Tarbes) | 145 | 10.4 | 0 | 42 | 5 | 3 |
| 9. | Christopher Ruiz (Narbonne) | 60 | 15 | 0 | 16 | 3 | 2 |
| 10. | Alexandre Peclier (Bourgoin) | 104 | 13 | 0 | 28 | 7 | 2 |
| 11. | Romain Sola (Bourgoin) | 112 | 7.5 | 0 | 30 | 8 | 2 |
| 12. | Jonathan Bousquet (Oyonnax) | 71 | 3.9 | 1 | 18 | 3 | 2 |
| 13. | Simon Vilaret (Béziers) | 38 | 7.6 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 14. | Mathieu Bourret (Dax) | 124 | 11.3 | 0 | 37 | 5 | 1 |
| 15. | Richard Apanui (Dax) | 102 | 9.3 | 0 | 29 | 6 | 1 |
| 16. | Laurent Diaz (Dax) | 18 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | Ludovic Allegre (Oyonnax) | 23 | 3.8 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 18. | Geoffrey Palis (Albi) | 8 | .7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | Mouad Labbi (Carcassonne) | 8 | .7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20. | Thibault Duvallet (Mont-de-Marsan) | 114 | 7.6 | 1 | 32 | 5 | 1 |



