Top 14
| 16/09/2012 | Régulière | Tournon Tain | 18 - 5 | Ugine Albertville |
| 23/09/2012 | Régulière | le Puy en Velay | 10 - 19 | Tournon Tain |
| 30/09/2012 | Régulière | Tournon Tain | 17 - 16 | Saint Priest |
| 14/10/2012 | Régulière | Villefranche sur Saône | 10 - 17 | Tournon Tain |
| 21/10/2012 | Régulière | Tournon Tain | 24 - 9 | Saint Jean de Bournay |
| 28/10/2012 | Régulière | Rives Renage | 30 - 19 | Tournon Tain |
| 11/11/2012 | Régulière | Tournon Tain | 7 - 13 | Vinay |
| 18/11/2012 | Régulière | Tournon Tain | 26 - 24 | Belleville |
| 25/11/2012 | Régulière | Privas | 11 - 9 | Tournon Tain |
| 06/01/2013 | Régulière | Ugine Albertville | 9 - 3 | Tournon Tain |
| 13/01/2013 | Régulière | Tournon Tain | 16 - 3 | le Puy en Velay |
| 27/01/2013 | Régulière | Tournon Tain | 10 - 32 | Villefranche sur Saône |
| 03/02/2013 | Régulière | Saint Priest | 24 - 0 | Tournon Tain |
| 17/02/2013 | Régulière | Saint Jean de Bournay | 17 - 13 | Tournon Tain |
| 24/02/2013 | Régulière | Tournon Tain | 11 - 7 | Rives Renage |
| 03/03/2013 | Régulière | Vinay | 32 - 10 | Tournon Tain |
| 24/03/2013 | Régulière | Belleville | 29 - 23 | Tournon Tain |
| 07/04/2013 | Régulière | Tournon Tain | 36 - 20 | Privas |
Top 14
Premiership (Angleterre)
Top 14
Top 14
Top 14
Super 15
Pro D2
Top 14
Top 14
Test Match
Pro D2
Top 14
Pro D2
Fédérale 1
Super 15
Premiership (Angleterre)
Pro D2
Pro D2
Mondial -20 ans
Test Match
Top 14
Top 14
Top 14
Top 14
Top 14
Test Match
Top 14
Top 14
Pro D2
Pro D2
Top 14
Top 14
Top 14
Top 14
Coupe d'Europe
Top 14
Top 14
Super 15
Premiership (Angleterre)
Top 14
Top 14
Fédérale 1
Top 14
Premiership (Angleterre)
Coupe du monde
Top 14
Premiership (Angleterre)
Pro D2
Top 14
Test Match
Top 14
Coupe d'Europe
Gérez votre abonnement ou abonnez-vous à Midi Olympique, le journal du rugby : voir toutes nos offres…
Ancien international français, il a également été entraîneur du XV de France et reste encore aujourd'hui un des personnages phare du rugby Français.
Retrouvez toutes nos vidéos de rugby…
Copyright 2013

