Top 14
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Jonny Wilkinson (Rugby Club Toulonnais) | 350 | 15.9 | 0 | 79 | 46 | 7 |
| 2. | Rory Kockott (Castres Olympique) | 343 | 13.2 | 7 | 82 | 31 | 0 |
| 3. | James Hook (Perpignan) | 265 | 14.7 | 2 | 69 | 21 | 2 |
| 4. | Jérôme Porical (Stade Français) | 244 | 11.6 | 0 | 72 | 14 | 0 |
| 5. | Camille Lopez (Union Bordeaux-Bègles) | 232 | 10.5 | 2 | 49 | 33 | 3 |
| 6. | Luke McAlister (Stade Toulousain) | 213 | 10.7 | 3 | 44 | 33 | 0 |
| 7. | Jonathan Wisniewski (Racing Métro 92) | 194 | 10.2 | 2 | 50 | 14 | 2 |
| 8. | Morgan Parra (ASM Clermont) | 186 | 12.4 | 1 | 37 | 35 | 0 |
| 9. | Benoît Paillaugue (Montpellier Hérault Rugby) | 179 | 8.1 | 3 | 46 | 13 | 0 |
| 10. | Conrad Barnard (SU Agen) | 179 | 9.4 | 0 | 51 | 10 | 2 |
| 11. | Lionel Beauxis (Stade Toulousain) | 164 | 9.6 | 0 | 38 | 22 | 2 |
| 12. | Dimitri Yachvili (Biarritz Olympique) | 158 | 10.5 | 0 | 42 | 16 | 0 |
| 13. | Jacques-Louis Potgieter (Aviron Bayonnais) | 154 | 8.6 | 0 | 42 | 14 | 0 |
| 14. | Valentin Courrent (Grenoble) | 152 | 8.9 | 1 | 39 | 15 | 0 |
| 15. | Martin Bustos Moyano (Montpellier Hérault Rugby) | 144 | 9.6 | 3 | 27 | 24 | 0 |
| 16. | Benjamin Boyet (Aviron Bayonnais) | 116 | 7.7 | 0 | 31 | 10 | 1 |
| 17. | Antoine Vignau-Tuquet (Mont-de-Marsan) | 116 | 7.3 | 0 | 32 | 7 | 2 |
| 18. | Brock James (ASM Clermont) | 112 | 4.9 | 1 | 20 | 19 | 3 |
| 19. | Jonathan Pelissié (Grenoble) | 95 | 4 | 5 | 19 | 5 | 1 |
| 20. | Julien Dupuy (Stade Français) | 84 | 4.7 | 1 | 20 | 8 | 1 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Jonny Wilkinson (Rugby Club Toulonnais) | 350 | 15.9 | 0 | 79 | 46 | 7 |
| 2. | James Hook (Perpignan) | 265 | 14.7 | 2 | 69 | 21 | 2 |
| 3. | Rory Kockott (Castres Olympique) | 343 | 13.2 | 7 | 82 | 31 | 0 |
| 4. | Morgan Parra (ASM Clermont) | 186 | 12.4 | 1 | 37 | 35 | 0 |
| 5. | Jérôme Porical (Stade Français) | 244 | 11.6 | 0 | 72 | 14 | 0 |
| 6. | Luke McAlister (Stade Toulousain) | 213 | 10.7 | 3 | 44 | 33 | 0 |
| 7. | Camille Lopez (Union Bordeaux-Bègles) | 232 | 10.5 | 2 | 49 | 33 | 3 |
| 8. | Dimitri Yachvili (Biarritz Olympique) | 158 | 10.5 | 0 | 42 | 16 | 0 |
| 9. | Jonathan Wisniewski (Racing Métro 92) | 194 | 10.2 | 2 | 50 | 14 | 2 |
| 10. | Lionel Beauxis (Stade Toulousain) | 164 | 9.6 | 0 | 38 | 22 | 2 |
| 11. | Martin Bustos Moyano (Montpellier Hérault Rugby) | 144 | 9.6 | 3 | 27 | 24 | 0 |
| 12. | Conrad Barnard (SU Agen) | 179 | 9.4 | 0 | 51 | 10 | 2 |
| 13. | Valentin Courrent (Grenoble) | 152 | 8.9 | 1 | 39 | 15 | 0 |
| 14. | Jacques-Louis Potgieter (Aviron Bayonnais) | 154 | 8.6 | 0 | 42 | 14 | 0 |
| 15. | Benoît Paillaugue (Montpellier Hérault Rugby) | 179 | 8.1 | 3 | 46 | 13 | 0 |
| 16. | Michael Delany (ASM Clermont) | 16 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 17. | Gaëtan Germain (Racing Métro 92) | 72 | 8 | 0 | 22 | 3 | 0 |
| 18. | Benjamin Boyet (Aviron Bayonnais) | 116 | 7.7 | 0 | 31 | 10 | 1 |
| 19. | Antoine Vignau-Tuquet (Mont-de-Marsan) | 116 | 7.3 | 0 | 32 | 7 | 2 |
| 20. | Jean-Baptiste Claverie (Mont-de-Marsan) | 49 | 6.1 | 0 | 14 | 2 | 1 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Napolioni Nalaga (ASM Clermont) | 65 | 3.3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Wesley Fofana (ASM Clermont) | 50 | 3.3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | David Smith (Rugby Club Toulonnais) | 45 | 2.5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Vincent Clerc (Stade Toulousain) | 45 | 2.6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Noa Nakaitaci (ASM Clermont) | 40 | 3.1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Metuisela Talebula (Union Bordeaux-Bègles) | 40 | 1.8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Timoci Matanavou (Stade Toulousain) | 40 | 2.9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Timoci Nagusa (Montpellier Hérault Rugby) | 35 | 1.6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Romain Martial (Castres Olympique) | 35 | 1.3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Matt Giteau (Rugby Club Toulonnais) | 55 | 2.4 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 11. | Alexis Palisson (Rugby Club Toulonnais) | 45 | 2.8 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 12. | Sitiveni Sivivatu (ASM Clermont) | 35 | 2.2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Rory Kockott (Castres Olympique) | 343 | 13.2 | 7 | 82 | 31 | 0 |
| 14. | Marc Andreu (Castres Olympique) | 35 | 1.6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Takudzwa Ngwenya (Biarritz Olympique) | 30 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Jean-Marcellin Buttin (ASM Clermont) | 30 | 1.7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Scott Spedding (Aviron Bayonnais) | 30 | 1.3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Yoann Huget (Stade Toulousain) | 30 | 1.5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Ole Avei (Union Bordeaux-Bègles) | 30 | 1.4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Benson Stanley (ASM Clermont) | 30 | 1.6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Rory Kockott (Castres Olympique) | 343 | 13.2 | 7 | 82 | 31 | 0 |
| 2. | Jonny Wilkinson (Rugby Club Toulonnais) | 350 | 15.9 | 0 | 79 | 46 | 7 |
| 3. | Jérôme Porical (Stade Français) | 244 | 11.6 | 0 | 72 | 14 | 0 |
| 4. | James Hook (Perpignan) | 265 | 14.7 | 2 | 69 | 21 | 2 |
| 5. | Conrad Barnard (SU Agen) | 179 | 9.4 | 0 | 51 | 10 | 2 |
| 6. | Jonathan Wisniewski (Racing Métro 92) | 194 | 10.2 | 2 | 50 | 14 | 2 |
| 7. | Camille Lopez (Union Bordeaux-Bègles) | 232 | 10.5 | 2 | 49 | 33 | 3 |
| 8. | Benoît Paillaugue (Montpellier Hérault Rugby) | 179 | 8.1 | 3 | 46 | 13 | 0 |
| 9. | Luke McAlister (Stade Toulousain) | 213 | 10.7 | 3 | 44 | 33 | 0 |
| 10. | Dimitri Yachvili (Biarritz Olympique) | 158 | 10.5 | 0 | 42 | 16 | 0 |
| 11. | Jacques-Louis Potgieter (Aviron Bayonnais) | 154 | 8.6 | 0 | 42 | 14 | 0 |
| 12. | Valentin Courrent (Grenoble) | 152 | 8.9 | 1 | 39 | 15 | 0 |
| 13. | Lionel Beauxis (Stade Toulousain) | 164 | 9.6 | 0 | 38 | 22 | 2 |
| 14. | Morgan Parra (ASM Clermont) | 186 | 12.4 | 1 | 37 | 35 | 0 |
| 15. | Antoine Vignau-Tuquet (Mont-de-Marsan) | 116 | 7.3 | 0 | 32 | 7 | 2 |
| 16. | Benjamin Boyet (Aviron Bayonnais) | 116 | 7.7 | 0 | 31 | 10 | 1 |
| 17. | Martin Bustos Moyano (Montpellier Hérault Rugby) | 144 | 9.6 | 3 | 27 | 24 | 0 |
| 18. | Gaëtan Germain (Racing Métro 92) | 72 | 8 | 0 | 22 | 3 | 0 |
| 19. | Brock James (ASM Clermont) | 112 | 4.9 | 1 | 20 | 19 | 3 |
| 20. | Julien Dupuy (Stade Français) | 84 | 4.7 | 1 | 20 | 8 | 1 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Jonny Wilkinson (Rugby Club Toulonnais) | 350 | 15.9 | 0 | 79 | 46 | 7 |
| 2. | Morgan Parra (ASM Clermont) | 186 | 12.4 | 1 | 37 | 35 | 0 |
| 3. | Luke McAlister (Stade Toulousain) | 213 | 10.7 | 3 | 44 | 33 | 0 |
| 4. | Camille Lopez (Union Bordeaux-Bègles) | 232 | 10.5 | 2 | 49 | 33 | 3 |
| 5. | Rory Kockott (Castres Olympique) | 343 | 13.2 | 7 | 82 | 31 | 0 |
| 6. | Martin Bustos Moyano (Montpellier Hérault Rugby) | 144 | 9.6 | 3 | 27 | 24 | 0 |
| 7. | Lionel Beauxis (Stade Toulousain) | 164 | 9.6 | 0 | 38 | 22 | 2 |
| 8. | James Hook (Perpignan) | 265 | 14.7 | 2 | 69 | 21 | 2 |
| 9. | Brock James (ASM Clermont) | 112 | 4.9 | 1 | 20 | 19 | 3 |
| 10. | Dimitri Yachvili (Biarritz Olympique) | 158 | 10.5 | 0 | 42 | 16 | 0 |
| 11. | Valentin Courrent (Grenoble) | 152 | 8.9 | 1 | 39 | 15 | 0 |
| 12. | Jonathan Wisniewski (Racing Métro 92) | 194 | 10.2 | 2 | 50 | 14 | 2 |
| 13. | Jérôme Porical (Stade Français) | 244 | 11.6 | 0 | 72 | 14 | 0 |
| 14. | Jacques-Louis Potgieter (Aviron Bayonnais) | 154 | 8.6 | 0 | 42 | 14 | 0 |
| 15. | Benoît Paillaugue (Montpellier Hérault Rugby) | 179 | 8.1 | 3 | 46 | 13 | 0 |
| 16. | Conrad Barnard (SU Agen) | 179 | 9.4 | 0 | 51 | 10 | 2 |
| 17. | David Mélé (Perpignan) | 71 | 2.8 | 0 | 15 | 10 | 2 |
| 18. | Benjamin Boyet (Aviron Bayonnais) | 116 | 7.7 | 0 | 31 | 10 | 1 |
| 19. | David Skrela (ASM Clermont) | 61 | 4.4 | 1 | 10 | 10 | 2 |
| 20. | Julien Dupuy (Stade Français) | 84 | 4.7 | 1 | 20 | 8 | 1 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Jonny Wilkinson (Rugby Club Toulonnais) | 350 | 15.9 | 0 | 79 | 46 | 7 |
| 2. | Jules Plisson (Stade Français) | 31 | 1.8 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 3. | Damien Traille (Biarritz Olympique) | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4. | Brock James (ASM Clermont) | 112 | 4.9 | 1 | 20 | 19 | 3 |
| 5. | Rémy Tales (Castres Olympique) | 14 | .6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6. | Camille Lopez (Union Bordeaux-Bègles) | 232 | 10.5 | 2 | 49 | 33 | 3 |
| 7. | Conrad Barnard (SU Agen) | 179 | 9.4 | 0 | 51 | 10 | 2 |
| 8. | Lionel Beauxis (Stade Toulousain) | 164 | 9.6 | 0 | 38 | 22 | 2 |
| 9. | Blair Stewart (Grenoble) | 33 | 1.7 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| 10. | Seremaia Bai (Castres Olympique) | 16 | .9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | James Hook (Perpignan) | 265 | 14.7 | 2 | 69 | 21 | 2 |
| 12. | David Mélé (Perpignan) | 71 | 2.8 | 0 | 15 | 10 | 2 |
| 13. | Jonathan Wisniewski (Racing Métro 92) | 194 | 10.2 | 2 | 50 | 14 | 2 |
| 14. | Fabrice Estebanez (Racing Métro 92) | 11 | .5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15. | François Trinh-Duc (Montpellier Hérault Rugby) | 33 | 1.7 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 16. | Antoine Vignau-Tuquet (Mont-de-Marsan) | 116 | 7.3 | 0 | 32 | 7 | 2 |
| 17. | David Skrela (ASM Clermont) | 61 | 4.4 | 1 | 10 | 10 | 2 |
| 18. | Julien Dupuy (Stade Français) | 84 | 4.7 | 1 | 20 | 8 | 1 |
| 19. | Gavin Hume (Perpignan) | 13 | .5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 20. | Jonathan Pelissié (Grenoble) | 95 | 4 | 5 | 19 | 5 | 1 |





















