| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Conrad Barnard (SU Agen) | 168 | 12.9 | 0 | 48 | 6 | 4 |
| 2. | Benjamin Boyet (Aviron Bayonnais) | 160 | 10.7 | 1 | 44 | 10 | 1 |
| 3. | Jonathan Wisniewski (Racing Métro 92) | 151 | 11.6 | 1 | 37 | 16 | 1 |
| 4. | Julien Dupuy (Stade Français) | 144 | 10.3 | 2 | 32 | 19 | 0 |
| 5. | Jonny Wilkinson (Rugby Club Toulonnais) | 134 | 13.4 | 0 | 38 | 10 | 0 |
| 6. | Martin Bustos Moyano (Montpellier Hérault Rugby) | 131 | 10.9 | 2 | 31 | 14 | 0 |
| 7. | Jérôme Porical (USAP) | 125 | 11.4 | 0 | 37 | 7 | 0 |
| 8. | Brock James (ASM Clermont) | 123 | 7.7 | 2 | 27 | 13 | 2 |
| 9. | Lionel Beauxis (Stade Toulousain) | 120 | 13.3 | 0 | 23 | 15 | 7 |
| 10. | Romain Teulet (Castres Olympique) | 120 | 9.2 | 0 | 29 | 15 | 1 |
| 11. | Luke McAlister (Stade Toulousain) | 116 | 8.3 | 3 | 23 | 16 | 0 |
| 12. | Julien Caminati (CA Brive-Corrèze) | 105 | 6.6 | 0 | 31 | 6 | 0 |
| 13. | Gérard Frazer (Union Bordeaux-Bègles) | 105 | 7 | 2 | 25 | 7 | 2 |
| 14. | Rory Kockott (Castres Olympique) | 81 | 5.4 | 1 | 24 | 2 | 0 |
| 15. | Julien Peyrelongue (Biarritz Olympique) | 73 | 5.2 | 1 | 20 | 4 | 0 |
| 16. | Mathieu Belie (CA Brive-Corrèze) | 68 | 4.3 | 1 | 19 | 3 | 0 |
| 17. | Raphaël Lagarde (Montpellier Hérault Rugby) | 63 | 9 | 0 | 17 | 3 | 2 |
| 18. | Romain Loursac (Lyon LOU) | 63 | 9 | 0 | 19 | 3 | 0 |
| 19. | David Skrela (ASM Clermont) | 56 | 6.2 | 0 | 12 | 7 | 2 |
| 20. | Morgan Parra (ASM Clermont) | 56 | 11.2 | 2 | 12 | 5 | 0 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Jonny Wilkinson (Rugby Club Toulonnais) | 134 | 13.4 | 0 | 38 | 10 | 0 |
| 2. | Lionel Beauxis (Stade Toulousain) | 120 | 13.3 | 0 | 23 | 15 | 7 |
| 3. | Conrad Barnard (SU Agen) | 168 | 12.9 | 0 | 48 | 6 | 4 |
| 4. | Jonathan Wisniewski (Racing Métro 92) | 151 | 11.6 | 1 | 37 | 16 | 1 |
| 5. | Jérôme Porical (USAP) | 125 | 11.4 | 0 | 37 | 7 | 0 |
| 6. | Morgan Parra (ASM Clermont) | 56 | 11.2 | 2 | 12 | 5 | 0 |
| 7. | Martin Bustos Moyano (Montpellier Hérault Rugby) | 131 | 10.9 | 2 | 31 | 14 | 0 |
| 8. | Benjamin Boyet (Aviron Bayonnais) | 160 | 10.7 | 1 | 44 | 10 | 1 |
| 9. | Julien Dupuy (Stade Français) | 144 | 10.3 | 2 | 32 | 19 | 0 |
| 10. | Dimitri Yachvili (Biarritz Olympique) | 39 | 9.8 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| 11. | Julien Dumora (Rugby Club Toulonnais) | 48 | 9.6 | 0 | 14 | 3 | 0 |
| 12. | Romain Teulet (Castres Olympique) | 120 | 9.2 | 0 | 29 | 15 | 1 |
| 13. | Romain Loursac (Lyon LOU) | 63 | 9 | 0 | 19 | 3 | 0 |
| 14. | Raphaël Lagarde (Montpellier Hérault Rugby) | 63 | 9 | 0 | 17 | 3 | 2 |
| 15. | James Hook (USAP) | 51 | 8.5 | 0 | 12 | 6 | 1 |
| 16. | Luke McAlister (Stade Toulousain) | 116 | 8.3 | 3 | 23 | 16 | 0 |
| 17. | Brock James (ASM Clermont) | 123 | 7.7 | 2 | 27 | 13 | 2 |
| 18. | Gérard Frazer (Union Bordeaux-Bègles) | 105 | 7 | 2 | 25 | 7 | 2 |
| 19. | Julien Caminati (CA Brive-Corrèze) | 105 | 6.6 | 0 | 31 | 6 | 0 |
| 20. | David Skrela (ASM Clermont) | 56 | 6.2 | 0 | 12 | 7 | 2 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Timoci Matanavou (Stade Toulousain) | 30 | 2.5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Yannick Nyanga (Stade Toulousain) | 25 | 1.8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Timoci Nagusa (Montpellier Hérault Rugby) | 25 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jean-Marcellin Buttin (ASM Clermont) | 25 | 2.3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Yves Donguy (Stade Toulousain) | 25 | 1.7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | David Smith (Rugby Club Toulonnais) | 20 | 1.3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Alex Tulou (Montpellier Hérault Rugby) | 20 | 1.7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Blair Connor (Union Bordeaux-Bègles) | 20 | 1.3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Virimi Vakatawa (Racing Métro 92) | 20 | 1.4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Romain Martial (Castres Olympique) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Chris Masoe (Castres Olympique) | 20 | 1.3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Pascal Papé (Stade Français) | 20 | 2.9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Maxime Médard (Stade Toulousain) | 15 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Yannick Jauzion (Stade Toulousain) | 15 | .9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Steffon Armitage (Rugby Club Toulonnais) | 15 | .9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Henry Chavancy (Racing Métro 92) | 15 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Julien Arias (Stade Français) | 15 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Luke Rooney (Rugby Club Toulonnais) | 15 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Marc Andreu (Castres Olympique) | 15 | 1.4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Jacques Cronjé (Racing Métro 92) | 15 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Conrad Barnard (SU Agen) | 168 | 12.9 | 0 | 48 | 6 | 4 |
| 2. | Benjamin Boyet (Aviron Bayonnais) | 160 | 10.7 | 1 | 44 | 10 | 1 |
| 3. | Jonny Wilkinson (Rugby Club Toulonnais) | 134 | 13.4 | 0 | 38 | 10 | 0 |
| 4. | Jonathan Wisniewski (Racing Métro 92) | 151 | 11.6 | 1 | 37 | 16 | 1 |
| 5. | Jérôme Porical (USAP) | 125 | 11.4 | 0 | 37 | 7 | 0 |
| 6. | Julien Dupuy (Stade Français) | 144 | 10.3 | 2 | 32 | 19 | 0 |
| 7. | Julien Caminati (CA Brive-Corrèze) | 105 | 6.6 | 0 | 31 | 6 | 0 |
| 8. | Martin Bustos Moyano (Montpellier Hérault Rugby) | 131 | 10.9 | 2 | 31 | 14 | 0 |
| 9. | Romain Teulet (Castres Olympique) | 120 | 9.2 | 0 | 29 | 15 | 1 |
| 10. | Brock James (ASM Clermont) | 123 | 7.7 | 2 | 27 | 13 | 2 |
| 11. | Gérard Frazer (Union Bordeaux-Bègles) | 105 | 7 | 2 | 25 | 7 | 2 |
| 12. | Rory Kockott (Castres Olympique) | 81 | 5.4 | 1 | 24 | 2 | 0 |
| 13. | Lionel Beauxis (Stade Toulousain) | 120 | 13.3 | 0 | 23 | 15 | 7 |
| 14. | Luke McAlister (Stade Toulousain) | 116 | 8.3 | 3 | 23 | 16 | 0 |
| 15. | Julien Peyrelongue (Biarritz Olympique) | 73 | 5.2 | 1 | 20 | 4 | 0 |
| 16. | Romain Loursac (Lyon LOU) | 63 | 9 | 0 | 19 | 3 | 0 |
| 17. | Mathieu Belie (CA Brive-Corrèze) | 68 | 4.3 | 1 | 19 | 3 | 0 |
| 18. | Raphaël Lagarde (Montpellier Hérault Rugby) | 63 | 9 | 0 | 17 | 3 | 2 |
| 19. | Pierre Bernard (Castres Olympique) | 53 | 3.8 | 1 | 14 | 0 | 2 |
| 20. | Julien Dumora (Rugby Club Toulonnais) | 48 | 9.6 | 0 | 14 | 3 | 0 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Julien Dupuy (Stade Français) | 144 | 10.3 | 2 | 32 | 19 | 0 |
| 2. | Jonathan Wisniewski (Racing Métro 92) | 151 | 11.6 | 1 | 37 | 16 | 1 |
| 3. | Luke McAlister (Stade Toulousain) | 116 | 8.3 | 3 | 23 | 16 | 0 |
| 4. | Lionel Beauxis (Stade Toulousain) | 120 | 13.3 | 0 | 23 | 15 | 7 |
| 5. | Romain Teulet (Castres Olympique) | 120 | 9.2 | 0 | 29 | 15 | 1 |
| 6. | Martin Bustos Moyano (Montpellier Hérault Rugby) | 131 | 10.9 | 2 | 31 | 14 | 0 |
| 7. | Bruce Reihana (Union Bordeaux-Bègles) | 50 | 3.6 | 0 | 7 | 13 | 1 |
| 8. | Brock James (ASM Clermont) | 123 | 7.7 | 2 | 27 | 13 | 2 |
| 9. | Benjamin Boyet (Aviron Bayonnais) | 160 | 10.7 | 1 | 44 | 10 | 1 |
| 10. | Jonny Wilkinson (Rugby Club Toulonnais) | 134 | 13.4 | 0 | 38 | 10 | 0 |
| 11. | Gérard Frazer (Union Bordeaux-Bègles) | 105 | 7 | 2 | 25 | 7 | 2 |
| 12. | Jérôme Porical (USAP) | 125 | 11.4 | 0 | 37 | 7 | 0 |
| 13. | David Skrela (ASM Clermont) | 56 | 6.2 | 0 | 12 | 7 | 2 |
| 14. | James Hook (USAP) | 51 | 8.5 | 0 | 12 | 6 | 1 |
| 15. | Conrad Barnard (SU Agen) | 168 | 12.9 | 0 | 48 | 6 | 4 |
| 16. | Julien Caminati (CA Brive-Corrèze) | 105 | 6.6 | 0 | 31 | 6 | 0 |
| 17. | Felipe Contepomi (Stade Français) | 46 | 5.1 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 18. | Benoît Paillaugue (Montpellier Hérault Rugby) | 31 | 3.1 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 19. | Morgan Parra (ASM Clermont) | 56 | 11.2 | 2 | 12 | 5 | 0 |
| 20. | Régis Lespinas (Lyon LOU) | 41 | 3.2 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Lionel Beauxis (Stade Toulousain) | 120 | 13.3 | 0 | 23 | 15 | 7 |
| 2. | Cédric Garcia (Aviron Bayonnais) | 27 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 3. | Conrad Barnard (SU Agen) | 168 | 12.9 | 0 | 48 | 6 | 4 |
| 4. | Damien Traille (Biarritz Olympique) | 9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5. | Gérard Frazer (Union Bordeaux-Bègles) | 105 | 7 | 2 | 25 | 7 | 2 |
| 6. | Felipe Contepomi (Stade Français) | 46 | 5.1 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 7. | David Skrela (ASM Clermont) | 56 | 6.2 | 0 | 12 | 7 | 2 |
| 8. | Brock James (ASM Clermont) | 123 | 7.7 | 2 | 27 | 13 | 2 |
| 9. | Raphaël Lagarde (Montpellier Hérault Rugby) | 63 | 9 | 0 | 17 | 3 | 2 |
| 10. | Mathieu Lorée (Racing Métro 92) | 6 | .5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | Pierre Bernard (Castres Olympique) | 53 | 3.8 | 1 | 14 | 0 | 2 |
| 12. | Xavier Sadourny (Lyon LOU) | 9 | .6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13. | Camille Lopez (Union Bordeaux-Bègles) | 34 | 2.6 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 14. | Marcelo Bosch (Biarritz Olympique) | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15. | Jonathan Wisniewski (Racing Métro 92) | 151 | 11.6 | 1 | 37 | 16 | 1 |
| 16. | James Hook (USAP) | 51 | 8.5 | 0 | 12 | 6 | 1 |
| 17. | Rémy Tales (Castres Olympique) | 8 | .7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18. | Romain Teulet (Castres Olympique) | 120 | 9.2 | 0 | 29 | 15 | 1 |
| 19. | Santiago Fernandez (Montpellier Hérault Rugby) | 8 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20. | Benjamin Boyet (Aviron Bayonnais) | 160 | 10.7 | 1 | 44 | 10 | 1 |



