| Pts | J | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 60 | 16 |
| 2 | ASM Clermont | 54 | 16 |
| 3 | Rugby Club Toulonnais | 45 | 16 |
| 4 | Castres Olympique | 44 | 16 |
| 5 | Montpellier Hérault Rugby | 40 | 16 |
| 6 | Stade Français | 39 | 16 |
| 7 | Racing Métro 92 | 37 | 16 |
| 8 | SU Agen | 36 | 16 |
| 9 | Union Bordeaux-Bègles | 36 | 16 |
| 10 | CA Brive-Corrèze | 28 | 16 |
| 17e Journée | |||
|---|---|---|---|
| 10/02 | 19:00 | Montpellier Hérault Rugby | USAP |
| - | 21:00 | Biarritz Olympique | Stade Toulousain |
| 11/02 | 14:00 | SU Agen | Castres Olympique |
| - | 14:00 | Aviron Bayonnais | Stade Français |
| - | 14:00 | Lyon LOU | CA Brive-Corrèze |
| - | 14:00 | Rugby Club Toulonnais | Union Bordeaux-Bègles |
| - | 14:30 | ASM Clermont | Racing Métro 92 |
le 04/02/2012 à 01:45 par Vince33
le 04/02/2012 à 01:16 par M'enfin
le 04/02/2012 à 01:00 par Bonnus
le 04/02/2012 à 00:45 par canto7king
le 04/02/2012 à 00:42 par Guardo