Pro D2
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU Agen | 105 | 30 | 21 | 2 | 7 | 724 | 378 | 346 |
| 2 | Lyon LOU | 94 | 30 | 18 | 6 | 6 | 644 | 431 | 213 |
| 3 | Atlantique Stade Rochelais | 94 | 30 | 19 | 2 | 9 | 607 | 396 | 211 |
| 4 | Oyonnax | 89 | 30 | 20 | 0 | 10 | 579 | 452 | 127 |
| 5 | Section Paloise | 84 | 30 | 16 | 5 | 9 | 545 | 425 | 120 |
| 6 | Grenoble | 84 | 30 | 16 | 5 | 9 | 547 | 438 | 109 |
| 7 | Stade Aurillacois | 76 | 30 | 17 | 0 | 13 | 575 | 518 | 57 |
| 8 | Narbonne | 73 | 30 | 16 | 0 | 14 | 581 | 585 | -4 |
| 9 | Union Bordeaux-Bègles | 72 | 30 | 15 | 1 | 14 | 507 | 501 | 6 |
| 10 | Tarbes | 70 | 30 | 14 | 0 | 16 | 576 | 574 | 2 |
| 11 | Mont-de-Marsan | 64 | 30 | 14 | 2 | 14 | 528 | 554 | -26 |
| 12 | US Dax | 64 | 30 | 13 | 2 | 15 | 442 | 494 | -52 |
| 13 | Auch | 52 | 30 | 9 | 1 | 20 | 472 | 535 | -63 |
| 14 | Colomiers | 45 | 30 | 7 | 4 | 19 | 438 | 623 | -185 |
| 15 | Aix-en-Provence | 35 | 30 | 6 | 2 | 22 | 426 | 737 | -311 |
| 16 | Lannemezan | 19 | 30 | 3 | 0 | 27 | 347 | 897 | -550 |





















