Fédérale 1
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille | 74 | 18 | 16 | 0 | 2 | 500 | 233 | 267 |
| 2 | Bourg en Bresse | 72 | 18 | 16 | 0 | 2 | 572 | 196 | 376 |
| 3 | Macon | 48 | 18 | 10 | 1 | 7 | 451 | 356 | 95 |
| 4 | Saint-Etienne | 44 | 18 | 9 | 2 | 7 | 373 | 410 | -37 |
| 5 | Montluçon | 39 | 18 | 8 | 2 | 8 | 329 | 361 | -32 |
| 6 | Chalon sur Saône | 38 | 18 | 7 | 1 | 10 | 395 | 393 | 2 |
| 7 | Bobigny | 36 | 18 | 6 | 1 | 11 | 344 | 385 | -41 |
| 8 | Dijon | 35 | 18 | 7 | 0 | 11 | 382 | 436 | -54 |
| 9 | Vienne | 33 | 18 | 7 | 1 | 10 | 254 | 349 | -95 |
| 10 | Strasbourg | 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 198 | 679 | -481 |





















