Champions Cup 2020-2021 calendrier & résultats
SCORES EN DIRECT
Équipes | J | G | N | P | bp | bc | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 33 | 37 | 10 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 22 | 35 | 10 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 20 | 43 | 9 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 9 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 19 | 32 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 28 | -4 | 5 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 42 | -16 | 4 | |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 42 | -13 | 1 | |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 51 | -20 | 1 | |
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 51 | -32 | 1 | |
11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 68 | -40 | 0 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 71 | -55 | 0 |
11/12/2020
12/12/2020
18/12/2020
19/12/2020