Challenge Cup 2021-2022 calendrier & résultats
SCORES EN DIRECT
Équipes | J | G | N | P | bp | bc | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 107 | 57 | 50 | 16 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 73 | 89 | -16 | 14 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 59 | 47 | 12 | 12 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 85 | 91 | -6 | 9 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 75 | 115 | -40 | 2 |
10/12/2021
11/12/2021
17/12/2021
18/12/2021
14/01/2022
15/01/2022
22/01/2022
09/04/2022