Four-Nations
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zélande | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 177 | 66 | 111 |
| 2 | Australie | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 101 | 137 | -36 |
| 3 | Afrique du Sud | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 120 | 109 | 11 |
| 4 | Argentine | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 80 | 166 | -86 |
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zélande | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 177 | 66 | 111 |
| 2 | Australie | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 101 | 137 | -36 |
| 3 | Afrique du Sud | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 120 | 109 | 11 |
| 4 | Argentine | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 80 | 166 | -86 |
- Choisissez une manche -
- Choisir une équipe -
| Régulière | |||
|---|---|---|---|
| 07/10/2012 | Argentine | 19 - 25 | Australie |
| 06/10/2012 | Afrique du Sud | 16 - 32 | Nouvelle-Zélande |
| 30/09/2012 | Argentine | 15 - 54 | Nouvelle-Zélande |
| 29/09/2012 | Afrique du Sud | 31 - 8 | Australie |
| 15/09/2012 | Australie | 23 - 19 | Argentine |
| - | Nouvelle-Zélande | 21 - 11 | Afrique du Sud |
| 08/09/2012 | Australie | 26 - 19 | Afrique du Sud |
| - | Nouvelle-Zélande | 21 - 5 | Argentine |
| 25/08/2012 | Argentine | 16 - 16 | Afrique du Sud |
| - | Nouvelle-Zélande | 22 - 0 | Australie |
| 18/08/2012 | Afrique du Sud | 27 - 6 | Argentine |
| - | Australie | 19 - 27 | Nouvelle-Zélande |
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Four-Nations
Gérez votre abonnement ou abonnez-vous à Midi Olympique, le journal du rugby : voir toutes nos offres…
Ancien international français, il a également été entraîneur du XV de France et reste encore aujourd'hui un des personnages phare du rugby Français.
Retrouvez toutes nos vidéos de rugby…
Copyright 2013

