Top 14
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Brock James (ASM Clermont) | 324 | 14.7 | 6 | 66 | 39 | 6 |
| 2. | Romain Teulet (Castres Olympique) | 196 | 10.9 | 2 | 47 | 21 | 1 |
| 3. | Dimitri Yachvili (Biarritz Olympique) | 185 | 10.3 | 0 | 49 | 16 | 2 |
| 4. | David Skrela (Stade Français) | 180 | 11.3 | 3 | 40 | 18 | 3 |
| 5. | Jean-Baptiste Elissalde (Stade Toulousain) | 177 | 11.8 | 3 | 39 | 21 | 1 |
| 6. | Benjamin Boyet (Bourgoin) | 175 | 11.7 | 2 | 40 | 15 | 5 |
| 7. | Richard Dourthe (Aviron Bayonnais) | 165 | 10.3 | 1 | 40 | 20 | 0 |
| 8. | Cédric Rosalen (Narbonne) | 140 | 10.8 | 0 | 35 | 16 | 1 |
| 9. | Maxime Petitjean (CA Brive-Corrèze) | 133 | 11.1 | 1 | 30 | 10 | 6 |
| 10. | David Bortolussi (Montpellier Hérault Rugby) | 121 | 8.6 | 1 | 31 | 10 | 1 |
| 11. | Jérome Miquel (SU Agen) | 109 | 8.4 | 1 | 31 | 4 | 1 |
| 12. | Nicolas Laharrague (USAP) | 104 | 6.9 | 0 | 20 | 16 | 4 |
| 13. | Sébastien Fauqué (Montauban) | 99 | 5.5 | 0 | 19 | 6 | 10 |
| 14. | Andre Hough (Albi) | 90 | 6.9 | 1 | 23 | 8 | 0 |
| 15. | Lionel Beauxis (Stade Français) | 89 | 8.1 | 1 | 19 | 12 | 1 |
| 16. | Valentin Courrent (Stade Toulousain) | 84 | 5.6 | 0 | 18 | 15 | 0 |
| 17. | Sébastien Laloo (Bourgoin) | 68 | 6.8 | 0 | 20 | 4 | 0 |
| 18. | Petre Mitu (Montauban) | 66 | 6.6 | 0 | 18 | 6 | 0 |
| 19. | Julien Dupuy (Biarritz Olympique) | 64 | 7.1 | 4 | 10 | 7 | 0 |
| 20. | Julien Candelon (Narbonne) | 60 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Brock James (ASM Clermont) | 324 | 14.7 | 6 | 66 | 39 | 6 |
| 2. | Jean-Baptiste Elissalde (Stade Toulousain) | 177 | 11.8 | 3 | 39 | 21 | 1 |
| 3. | Benjamin Boyet (Bourgoin) | 175 | 11.7 | 2 | 40 | 15 | 5 |
| 4. | David Skrela (Stade Français) | 180 | 11.3 | 3 | 40 | 18 | 3 |
| 5. | Maxime Petitjean (CA Brive-Corrèze) | 133 | 11.1 | 1 | 30 | 10 | 6 |
| 6. | Romain Teulet (Castres Olympique) | 196 | 10.9 | 2 | 47 | 21 | 1 |
| 7. | Cédric Rosalen (Narbonne) | 140 | 10.8 | 0 | 35 | 16 | 1 |
| 8. | Richard Dourthe (Aviron Bayonnais) | 165 | 10.3 | 1 | 40 | 20 | 0 |
| 9. | Dimitri Yachvili (Biarritz Olympique) | 185 | 10.3 | 0 | 49 | 16 | 2 |
| 10. | David Bortolussi (Montpellier Hérault Rugby) | 121 | 8.6 | 1 | 31 | 10 | 1 |
| 11. | Jérome Miquel (SU Agen) | 109 | 8.4 | 1 | 31 | 4 | 1 |
| 12. | Lionel Beauxis (Stade Français) | 89 | 8.1 | 1 | 19 | 12 | 1 |
| 13. | TIm Donnelly (CA Brive-Corrèze) | 15 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14. | Julien Dupuy (Biarritz Olympique) | 64 | 7.1 | 4 | 10 | 7 | 0 |
| 15. | Nicolas Laharrague (USAP) | 104 | 6.9 | 0 | 20 | 16 | 4 |
| 16. | Andre Hough (Albi) | 90 | 6.9 | 1 | 23 | 8 | 0 |
| 17. | Sébastien Laloo (Bourgoin) | 68 | 6.8 | 0 | 20 | 4 | 0 |
| 18. | Petre Mitu (Montauban) | 66 | 6.6 | 0 | 18 | 6 | 0 |
| 19. | Cerith Rees (Albi) | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20. | Valentin Courrent (Stade Toulousain) | 84 | 5.6 | 0 | 18 | 15 | 0 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Julien Candelon (Narbonne) | 60 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Aurélien Rougerie (ASM Clermont) | 50 | 2.6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Julien Malzieu (ASM Clermont) | 40 | 2.2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Cédric Heymans (Stade Toulousain) | 40 | 2.5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Lei Tomiki (Narbonne) | 35 | 3.9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Laloa Milford (Castres Olympique) | 35 | 1.9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Vincent Clerc (Stade Toulousain) | 35 | 1.8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Brock James (ASM Clermont) | 324 | 14.7 | 6 | 66 | 39 | 6 |
| 9. | Julien Arias (Stade Français) | 30 | 2.3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Julien Saubade (Stade Français) | 25 | 1.8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Guillaume Bernad (Aviron Bayonnais) | 25 | 2.1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Anthony Floch (ASM Clermont) | 36 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 13. | Philippe Bidabe (Biarritz Olympique) | 25 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Elvis Vermeulen (ASM Clermont) | 25 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Julien Dupuy (Biarritz Olympique) | 64 | 7.1 | 4 | 10 | 7 | 0 |
| 16. | Florian Fritz (Stade Toulousain) | 20 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Marcelo Bosch (Biarritz Olympique) | 20 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Jean-Baptiste Gobelet (Biarritz Olympique) | 20 | 1.7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Ignacio Corleto (Stade Français) | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Filimone Bolavucu (CA Brive-Corrèze) | 20 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Brock James (ASM Clermont) | 324 | 14.7 | 6 | 66 | 39 | 6 |
| 2. | Dimitri Yachvili (Biarritz Olympique) | 185 | 10.3 | 0 | 49 | 16 | 2 |
| 3. | Romain Teulet (Castres Olympique) | 196 | 10.9 | 2 | 47 | 21 | 1 |
| 4. | Richard Dourthe (Aviron Bayonnais) | 165 | 10.3 | 1 | 40 | 20 | 0 |
| 5. | David Skrela (Stade Français) | 180 | 11.3 | 3 | 40 | 18 | 3 |
| 6. | Benjamin Boyet (Bourgoin) | 175 | 11.7 | 2 | 40 | 15 | 5 |
| 7. | Jean-Baptiste Elissalde (Stade Toulousain) | 177 | 11.8 | 3 | 39 | 21 | 1 |
| 8. | Cédric Rosalen (Narbonne) | 140 | 10.8 | 0 | 35 | 16 | 1 |
| 9. | David Bortolussi (Montpellier Hérault Rugby) | 121 | 8.6 | 1 | 31 | 10 | 1 |
| 10. | Jérome Miquel (SU Agen) | 109 | 8.4 | 1 | 31 | 4 | 1 |
| 11. | Maxime Petitjean (CA Brive-Corrèze) | 133 | 11.1 | 1 | 30 | 10 | 6 |
| 12. | Andre Hough (Albi) | 90 | 6.9 | 1 | 23 | 8 | 0 |
| 13. | Sébastien Laloo (Bourgoin) | 68 | 6.8 | 0 | 20 | 4 | 0 |
| 14. | Nicolas Laharrague (USAP) | 104 | 6.9 | 0 | 20 | 16 | 4 |
| 15. | Sébastien Fauqué (Montauban) | 99 | 5.5 | 0 | 19 | 6 | 10 |
| 16. | Lionel Beauxis (Stade Français) | 89 | 8.1 | 1 | 19 | 12 | 1 |
| 17. | Petre Mitu (Montauban) | 66 | 6.6 | 0 | 18 | 6 | 0 |
| 18. | Valentin Courrent (Stade Toulousain) | 84 | 5.6 | 0 | 18 | 15 | 0 |
| 19. | Frédéric Manca (Albi) | 49 | 4.5 | 1 | 11 | 4 | 1 |
| 20. | Steve Meyer (USAP) | 39 | 5.6 | 0 | 10 | 3 | 1 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Brock James (ASM Clermont) | 324 | 14.7 | 6 | 66 | 39 | 6 |
| 2. | Jean-Baptiste Elissalde (Stade Toulousain) | 177 | 11.8 | 3 | 39 | 21 | 1 |
| 3. | Romain Teulet (Castres Olympique) | 196 | 10.9 | 2 | 47 | 21 | 1 |
| 4. | Richard Dourthe (Aviron Bayonnais) | 165 | 10.3 | 1 | 40 | 20 | 0 |
| 5. | David Skrela (Stade Français) | 180 | 11.3 | 3 | 40 | 18 | 3 |
| 6. | Dimitri Yachvili (Biarritz Olympique) | 185 | 10.3 | 0 | 49 | 16 | 2 |
| 7. | Cédric Rosalen (Narbonne) | 140 | 10.8 | 0 | 35 | 16 | 1 |
| 8. | Nicolas Laharrague (USAP) | 104 | 6.9 | 0 | 20 | 16 | 4 |
| 9. | Valentin Courrent (Stade Toulousain) | 84 | 5.6 | 0 | 18 | 15 | 0 |
| 10. | Benjamin Boyet (Bourgoin) | 175 | 11.7 | 2 | 40 | 15 | 5 |
| 11. | Lionel Beauxis (Stade Français) | 89 | 8.1 | 1 | 19 | 12 | 1 |
| 12. | Maxime Petitjean (CA Brive-Corrèze) | 133 | 11.1 | 1 | 30 | 10 | 6 |
| 13. | David Bortolussi (Montpellier Hérault Rugby) | 121 | 8.6 | 1 | 31 | 10 | 1 |
| 14. | Andre Hough (Albi) | 90 | 6.9 | 1 | 23 | 8 | 0 |
| 15. | François Gelez (SU Agen) | 46 | 3.5 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 16. | Seremaia Bai (ASM Clermont) | 34 | 2.4 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 17. | Julien Dupuy (Biarritz Olympique) | 64 | 7.1 | 4 | 10 | 7 | 0 |
| 18. | Petre Mitu (Montauban) | 66 | 6.6 | 0 | 18 | 6 | 0 |
| 19. | Sébastien Fauqué (Montauban) | 99 | 5.5 | 0 | 19 | 6 | 10 |
| 20. | Henri-Pierre Vermis (Aviron Bayonnais) | 37 | 4.1 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| Trier par: | Points | Moyenne | Essais | Pénalités | Transf. | Drops | |
| 1. | Sébastien Fauqué (Montauban) | 99 | 5.5 | 0 | 19 | 6 | 10 |
| 2. | Maxime Petitjean (CA Brive-Corrèze) | 133 | 11.1 | 1 | 30 | 10 | 6 |
| 3. | Brock James (ASM Clermont) | 324 | 14.7 | 6 | 66 | 39 | 6 |
| 4. | Benjamin Boyet (Bourgoin) | 175 | 11.7 | 2 | 40 | 15 | 5 |
| 5. | Nicolas Laharrague (USAP) | 104 | 6.9 | 0 | 20 | 16 | 4 |
| 6. | Jean-Frédéric Dubois (Stade Toulousain) | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. | David Skrela (Stade Français) | 180 | 11.3 | 3 | 40 | 18 | 3 |
| 8. | Dimitri Yachvili (Biarritz Olympique) | 185 | 10.3 | 0 | 49 | 16 | 2 |
| 9. | Nicolas Nadau (Narbonne) | 16 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10. | Juan Martín Hernández (Stade Français) | 50 | 3.3 | 2 | 8 | 5 | 2 |
| 11. | Cédric Rosalen (Narbonne) | 140 | 10.8 | 0 | 35 | 16 | 1 |
| 12. | Jérome Miquel (SU Agen) | 109 | 8.4 | 1 | 31 | 4 | 1 |
| 13. | François Gelez (SU Agen) | 46 | 3.5 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 14. | Conrad Stoltz (SU Agen) | 10 | .6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15. | François Trinh-Duc (Montpellier Hérault Rugby) | 24 | 3.4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 16. | Christopher Ruiz (Narbonne) | 29 | 2.9 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 17. | Gordon Ross (Castres Olympique) | 25 | 3.1 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 18. | Ramiro Pez (Aviron Bayonnais) | 8 | 2.7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Romain Teulet (Castres Olympique) | 196 | 10.9 | 2 | 47 | 21 | 1 |
| 20. | Régis Lespinas (Montpellier Hérault Rugby) | 47 | 3.9 | 3 | 9 | 1 | 1 |





















