<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rugbyrama - Top des infos - RUGBY</title>
		<description>Rugbyrama - A la une - RUGBY</description>
		<link>http://www.rugbyrama.fr/</link>
		<image>
			<title>Eurosport</title>
			<url>http://layout.rugbyrama.fr/i/logo/logo_fr.gif</url>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/</link>
		</image>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Top 14  - Un Perpignan maladroit mais rassuré</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2009-2010/un-perpignan-maladroit_sto2452577/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/09/02/638182-7754121-458-238.jpg" alt="
				Un Perpignan maladroit"/&gt;&lt;br/&gt;
			Grâce notamment à un essai plein de malice de Kevin Boulogne, l’Usap s’est rassuré en venant à bout de Biarritz (17-12). Les Catalans ont dominé la rencontre mais n’ont pas su concrétiser toutes leurs attaques. L’essentiel est ailleurs : Perpignan met fin à une série de deux défaites consécutives.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/09/02/638182-7754121-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/09/02/638182-7754121-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:01:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2452577-Thu, 02 Sep 2010 16:01:14 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Top 14 - Tales : "Une défaite encourageante"</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2010-2011/une-defaite-encourageante_sto2452522/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/09/02/638157-7753871-458-238.jpg" alt="
				"Une défaite encourageante"/&gt;&lt;br/&gt;
			Vaincu 13-15 par Toulon après que Benjamin Dambielle a manqué la pénalité de la gagne à la dernière seconde de la rencontre, La Rochelle est passée tout près de l'exploit face à Toulon mercredi. Un scénario cruel qui laisse des regrets, mais aussi beaucoup d'espoir. L'ouvreur Rémi Talès confirme.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/09/02/638157-7753871-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/09/02/638157-7753871-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:17:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2452522-Thu, 02 Sep 2010 13:17:11 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Top 14  - Le Racing affiche ses ambitons</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2009-2010/le-racing-affiches-es-ambi_sto2452275/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/09/02/638141-7753711-458-238.jpg" alt="
				Le Racing affiches es ambi"/&gt;&lt;br/&gt;
			Premier match à domicile et première victoire à Colombes pour le Racing-Metro. Les Franciliens ont battu une équipe de Clermont remaniée (28-17) et se retrouvent quatrième du classement avec trois succès en quatre rencontres. Pas de doute, le Racing est bien entré dans ce Top 14.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/09/02/638141-7753711-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/09/02/638141-7753711-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:36:39 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2452275-Thu, 02 Sep 2010 09:36:39 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Top 14 - Nyanga: "La frustration domine"</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2010-2011/la-frustration-domine_sto2452336/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/09/02/638096-7753261-458-238.jpg" alt="
				"La frustration domine""/&gt;&lt;br/&gt;
			Victime d'une rupture du tendon rotulien du genou droit le 17 octobre dernier contre les Harlequins, le Toulousain Yannick Nyanga a effectué son retour à la compétition ce mercredi lors du revers à Montpellier. La fin du cauchemar. Mais le flanker international refuse de se contenter de ce bonheur.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/09/02/638096-7753261-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/09/02/638096-7753261-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:30:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2452336-Thu, 02 Sep 2010 10:30:08 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Top 14 - La 4e journée en bref</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2010-2011/la-4e-journee-en-bref_sto2452147/storyreview.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/09/02/638069-7752991-458-238.jpg" alt="
				La 4e journée en bref"/&gt;&lt;br/&gt;
			La première victoire de la saison de Bourgoin, l'essai plein de malice du Perpignanais Kevin Boulogne, l'énorme performance de Fulgence Ouedraogo, l'importance de Wilkinson ou Audy dans les succès toulonnais ou bayonnais... Retrouvez ce qui a marqué la 4e journée de Top 14 disputée ce mercredi.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/09/02/638069-7752991-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/09/02/638069-7752991-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:02:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2452147-Thu, 02 Sep 2010 08:02:15 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Top 14 - Le Stade français s'est fait peur</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2010-2011/paris-s'est-fait-peur_sto2450913/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/09/01/637872-7751021-458-238.jpg" alt="
				Paris s'est fait peur"/&gt;&lt;br/&gt;
			Après une première période largement maitrisée avec cinq essais marqués, le Stade français a souffert mille maux ensuite et a vu Castres fondre derrière lui. Le troisième ligne Caballero s'est même vu logiquement refuser un essai à la sirène. Paris s'impose (40-34) et le CO glane le bonus défensif.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/09/01/637872-7751021-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/09/01/637872-7751021-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:50:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2450913-Wed, 01 Sep 2010 11:50:08 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Top 14 - L'Usap retrouve des couleurs</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2010-2011/l'usap-respire-mieux_sto2450598/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/09/01/637971-7752011-458-238.jpg" alt="
				L'Usap respire mieux"/&gt;&lt;br/&gt;
			Entre deux équipes dans une spirale négative, Perpignan a retrouvé de l'oxygène et s'impose en toute logique devant un Biarritz pourtant réaliste (17-12) mais qui continue à s'enfoncer. Les Catalans ont dominé les débats mais ont fait preuve d'une grosse maladresse. Mais l'essentiel est ailleurs.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/09/01/637971-7752011-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/09/01/637971-7752011-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:46:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2450598-Wed, 01 Sep 2010 07:46:48 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Top 14 - Première pour Bourgoin</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2010-2011/premiere-pour-bourgoin_sto2450814/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/09/01/637964-7751941-458-238.jpg" alt="
				Première pour Bourgoin"/&gt;&lt;br/&gt;
			Dans le duel des mal classés, Bourgoin enregistre un succès precieux contre Agen (22-15), qui plus est le premier de la saison pour les Isérois. Dans un match tendu et stressant de par l'enjeu, le CSBJ a inscrit le seul essai par Labrit. Agen prend le bonus défensif grâce au pied de Barnard.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/09/01/637964-7751941-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/09/01/637964-7751941-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:14:06 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2450814-Wed, 01 Sep 2010 10:14:06 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Top 14 - Le Racing tombe le champion</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2010-2011/le-racing-tombe-clermont_sto2451078/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/09/01/637995-7752251-458-238.jpg" alt="
				Le Racing tombe Clermont"/&gt;&lt;br/&gt;
			Grâce à une mêlée ultra-dominatrice et un Wisniewski convaincant, le Racing-Metro s'impose 28-17 contre Clermont. Un essai de chaque côté, signés Saubade et Ti'Paulo. Clermont ne parvient pas à ramener un point de bonus défensif de Colombes. Les Racingmen confirment eux leur bon début de saison.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/09/01/637995-7752251-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/09/01/637995-7752251-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:31:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2451078-Wed, 01 Sep 2010 14:31:35 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Top 14 - Montpellier sur le fil</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2010-2011/montpellier-sur-le-fil_sto2449655/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/09/01/637955-7751851-458-238.jpg" alt="
				Montpellier sur le fil"/&gt;&lt;br/&gt;
			Incroyable scénario avec Montpellier qui s'impose sur le fil face à Toulouse (22-21). A la sirène, le demi d'ouverture toulousain, Nicolas Bézy, ratait la transformation de la gagne, pourtant en position favorable. Le MHR aligne trois grosses performances de suite et entre dans la cour des grands.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/09/01/637955-7751851-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/09/01/637955-7751851-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:48:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2449655-Tue, 31 Aug 2010 15:48:53 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Top 14 - Wilkinson sauve Toulon</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2010-2011/wilkinson-sauve-toulon_sto2450756/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/04/29/603283-7397825-458-238.jpg" alt="
				Wilkinson sauve Toulon"/&gt;&lt;br/&gt;
			Après le coup de bambou reçu à domicile contre le Racing-Metro, Toulon a sauvé les meubles chez le promu rochelais mais assure l'essentiel avec une victoire étriquée (15-13). Les Varois peuvent remercier leur métronome anglais Jonny Wilkinson, auteur de tous les points de sa formation.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/04/29/603283-7397825-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/04/29/603283-7397825-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:11:24 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2450756-Wed, 01 Sep 2010 09:11:24 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Top 14 - L'Aviron n'a pas chaviré</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2010-2011/l'aviron-n'a-pas-chavire_sto2450631/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/09/01/637977-7752071-458-238.jpg" alt="
				L'Aviron n'a pas chaviré"/&gt;&lt;br/&gt;
			Bayonne continue sa bonne entame de saison en signant une troisième victoire contre Brive (19-18). Pourtant, les Corréziens ont longtemps cru l'exploit possible mais c'était sans la maestria du demi de mêlée basque Julien Audy, auteur des dix-neuf points de l'Aviron qui surfe sur le vague.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/09/01/637977-7752071-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/09/01/637977-7752071-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:06:37 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2450631-Wed, 01 Sep 2010 08:06:37 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Top 14 - Bayonne, la positive attitude</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2010-2011/bayonne-positive-attitude_sto2449615/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/08/31/637648-7748781-458-238.jpg" alt="
				Bayonne, positive attitude"/&gt;&lt;br/&gt;
			Les Bayonnais ont connu leur première défaite samedi dernier à Castres (25-16) après avoir pourtant longtemps mené au score. Pas de quoi s’inquiéter toutefois pour une formation en total renouveau après une année dernière cauchemardesque et qui part sur le principe de toujours positiver.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/31/637648-7748781-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/31/637648-7748781-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:58:38 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2449615-Tue, 31 Aug 2010 14:58:38 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Top 14 - Paris va enfin savoir </title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2010-2011/paris-va-enfin-savoir_sto2449132/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/08/31/637551-7747811-458-238.jpg" alt="
				Paris va enfin savoir "/&gt;&lt;br/&gt;
			Le Stade français reçoit Castres, ce mercredi à Charléty, avec l'intention de valider les promesses des trois premières journées marquées par deux victoires et une défaite contre le Stade toulousain samedi. Mais les Parisiens ne se voilent pas la face sur leurs lacunes collectives.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/31/637551-7747811-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/31/637551-7747811-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:08:54 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2449132-Tue, 31 Aug 2010 09:08:54 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Top 14  - La 4e journée en questions</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2009-2010/la-4e-journee-en-questions_sto2449198/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/08/31/637556-7747861-458-238.jpg" alt="
				La 4e journée en questions"/&gt;&lt;br/&gt;
			Une journée de championnat en semaine vous amène à vous poser des questions. Comment vont se comporter les joueurs pour leur deuxième match en 5 jours ? Bourgoin va-t-il remporter sa première rencontre de la saison ? Montpellier peut-il battre un troisième gros ? Voici quelques éléments de réponse.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/31/637556-7747861-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/31/637556-7747861-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:46:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2449198-Tue, 31 Aug 2010 09:46:04 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Tri-Nations - Rossouw titulaire, F.Steyn confirmé</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/tri-nations/2010/boks-rossouw-titulaire_sto2449334/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/08/31/637601-7748311-458-238.jpg" alt="
				Boks: Rossouw titulaire"/&gt;&lt;br/&gt;
			Peter de Villiers, le sélection sud-africain, a décidé de faire quasiment confiance à l'équipe qui a battu l'Asutralie samedi dernier à Pretoria. Un seul changement avec la titularisation de Danie Rossouw en deuxième ligne. Le Racingman François Steyn aura une nouvelle chance à l'arrière.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/31/637601-7748311-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/31/637601-7748311-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:59:26 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2449334-Tue, 31 Aug 2010 11:59:26 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Top 14 - Le débat Midi Olympique</title>
			<link>http://forums.rugbyrama.fr/showthread.php?p=1763888</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/08/31/637625-7748551-458-238.jpg" alt="
				Le débat Midi Olympique"/&gt;&lt;br/&gt;
			Comme chaque semaine, participez au débat de Midi Olympique. La question est la suivante : Mêlées : les nouveaux commandements sont-ils pertinents ? Donnez votre avis. Certains commentaires seront sélectionnés pour l'édition de vendredi de Midi Olympique.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/31/637625-7748551-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/31/637625-7748551-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:55:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2449501-Tue, 31 Aug 2010 13:55:40 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Pro D2 - La 1ère journée en bref </title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2010-2011/la-1ere-journee-en-bref_sto2449116/storyreview.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/08/31/637546-7747761-458-238.jpg" alt="
				La 1ère journée en bref "/&gt;&lt;br/&gt;
			La performance de Mont-de-Marsan à Grenoble, Bordeaux-Bègles qui flanche à domicile après un recrutement ambitieux, l'essai du Narbonnais Griffoul et une prestation quasi parfaite de Cédric Rosalen à Carcassonne...Retrouvez tout ce qui a marqué la 1ère journée de Pro D2 qui a eu lieu ce week-end.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/31/637546-7747761-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/31/637546-7747761-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:42:58 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2449116-Tue, 31 Aug 2010 08:42:58 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Top 14 - Biarritz ne s'alarme pas</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2010-2011/biarritz-ne-s'alarme-pas_sto2449038/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/08/31/637534-7747641-458-238.jpg" alt="
				Biarritz ne s'alarme pas"/&gt;&lt;br/&gt;
			Malgré une seule victoire en trois matchs et de récents problèmes internes finalement résolus, il n'y a pas d'inquiétude au Biarritz-Olympique. Les dirigeants se sont montrés rassurés et rassurants, au vu de l'amélioration du jeu constatée à Agen. La sérénité est de retour au club basque.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/31/637534-7747641-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/31/637534-7747641-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:32:01 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2449038-Tue, 31 Aug 2010 07:32:01 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Top 14 - Montpellier, la folle semaine</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2010-2011/mhr-la-folle-semaine_sto2448089/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/08/30/637348-7745781-458-238.jpg" alt="
				MHR, la folle semaine"/&gt;&lt;br/&gt;
			Montpellier a réalisé l’un des gros exploits du week-end en s’imposant pour la première fois de son histoire à Perpignan. Le club héraultais se montre de plus en plus séduisant et efficace dans le jeu. Mais pas question de s’enflammer. Car c’est Toulouse et Clermont qui se profilent à l’horizon.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/30/637348-7745781-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/30/637348-7745781-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:13:43 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2448089-Mon, 30 Aug 2010 16:13:43 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Top 14 - Le tour de Midi Olympique</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2010-2011/le-tour-de-midi-olympique_sto2447615/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/08/30/637252-7744821-458-238.jpg" alt="
				Le tour de Midi Olympique"/&gt;&lt;br/&gt;
			Comme la semaine dernière, les envoyés spéciaux de Midi Olympique décryptent, à travers une anecdote, un joueur ou une image insolite, les moments forts du week-end. Nouveau volet le problèmes des commandements en mêlée, la faible affluence au Stadium ou la performance de Romain Teulet.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/30/637252-7744821-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/30/637252-7744821-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:33:59 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2447615-Mon, 30 Aug 2010 09:33:59 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Pro D2   - Labit: "C'est extraordinaire"</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2009-2010/labit-extraordinaire_sto2447505/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/08/16/634153-7713831-458-238.jpg" alt="
				Labit: "Extraordinaire""/&gt;&lt;br/&gt;
			Carcassonne a réalisé l'exploit du week-end en s'imposant à Auch (25-26) lors de la première journée de Pro D2. L'USC a réalisé une bonne prestation, de bonne augure pour la suite du championnat. Avant de recevoir le Lou, l'entraîneur Christian Labit revient sur la victoire de son équipe.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/16/634153-7713831-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/16/634153-7713831-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:41:38 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2447505-Mon, 30 Aug 2010 07:41:38 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Coupe du monde féminine - Les Bleues s'offrent une demie</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/women-s-world-cup/2006/les-feminines-en-demie_sto2447619/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/08/30/637254-7744841-458-238.jpg" alt="
				Les Féminines en demie"/&gt;&lt;br/&gt;
			Après sa victoire bonifiée sur le Canada (23-8), les Bleues terminent en tête de leur poule et s'offrent une place en demie. La rencontre les opposera aux Blacks Ferns de Nouvelle-Zélande, leur véritable bête noire. Elles tenteront, pour la première fois de leur histoire, d'accéder à la finale.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/30/637254-7744841-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/30/637254-7744841-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:34:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2447619-Mon, 30 Aug 2010 09:34:48 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Top 14 - Cela commence mal pour l'Usap</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2010-2011/l'usap-commence-mal_sto2446877/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/08/29/637057-7742871-458-238.jpg" alt="
				L'Usap commence mal"/&gt;&lt;br/&gt;
			Entre blessures à la chaine et performances sportives décevantes en ce début de saison, Perpignan semble loin de son meilleur niveau. Les Catalans doivent pourtant reprendre du poil de la bête au plus vite, avant que ne vienne s'ajouter la campagne de H Cup début octobre.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/29/637057-7742871-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/29/637057-7742871-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:06:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2446877-Sun, 29 Aug 2010 16:06:14 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Top 14 - Toulouse conquérant</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2010-2011/toulouse-conquerant_sto2446778/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/08/29/637039-7742691-458-238.jpg" alt="
				Toulouse conquérant"/&gt;&lt;br/&gt;
			Déjà performant en conquête face à Castres la semaine dernière, Toulouse a persévéré dans ce secteur contre le Stade français. La mêlée n’a eu de cesse d’imposer sa puissance et la touche a retrouvé un certain éclat. Nécessaire pour mettre à mal des Parisiens inexpérimentés au niveau du pack.</description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/29/637039-7742691-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/29/637039-7742691-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:27:03 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2446778-Sun, 29 Aug 2010 15:27:03 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>RUGBY</category>
			<title>Rugby - Top 14 - Teulet : "Evidemment une fierté"</title>
			<link>http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2010-2011/teulet-une-fierte_sto2446715/story.shtml</link>
			<description>
				&lt;img src="http://i.rugbyrama.fr/2010/08/29/636955-7741851-458-238.jpg" alt="
				Teulet : "Une fierté""/&gt;&lt;br/&gt;
			Auteur de 20 points contre Bayonne et principal artisan de la victoire de Castres, l’arrière Romain Teulet a franchi la mythique barre des 2000 points marqués sous le même maillot. Il est le premier à réussir cet exploit dans le championnat de France. Et son équipe en avait bien besoin ce samedi. </description>
			<image>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/29/636955-7741851-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure>
				<url>http://i.rugbyrama.fr/2010/08/29/636955-7741851-458-238.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:26:38 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2446715-Sun, 29 Aug 2010 14:26:38 GMT</guid>
		</item>
		<item>
