Fédérale 3
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Surgères | 52 | 13 | 11 | 0 | 2 | 315 | 99 | 216 |
| 2 | *Sancerre | 43 | 12 | 9 | 1 | 2 | 210 | 95 | 115 |
| 3 | *Châteauroux | 42 | 12 | 9 | 0 | 3 | 263 | 120 | 143 |
| 4 | *Angers | 30 | 13 | 6 | 0 | 7 | 163 | 199 | -36 |
| 5 | *Pithiviers | 23 | 13 | 4 | 1 | 8 | 163 | 171 | -8 |
| 6 | *Chauray | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 132 | 212 | -80 |
| 7 | *Orléans-la-Source | 22 | 13 | 4 | 2 | 7 | 160 | 264 | -104 |
| 8 | *St-Georges-les-B. | 7 | 13 | 1 | 0 | 12 | 89 | 335 | -246 |





















