Fédérale 2
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cergy-Pontoise | 89 | 22 | 20 | 0 | 2 | 505 | 198 | 307 |
| 2 | Suresnes | 86 | 22 | 18 | 0 | 4 | 535 | 196 | 339 |
| 3 | Vierzon | 60 | 22 | 13 | 1 | 8 | 353 | 300 | 53 |
| 4 | Gennevilliers F | 53 | 22 | 10 | 1 | 11 | 356 | 311 | 45 |
| 5 | Nantes UC | 52 | 22 | 11 | 1 | 10 | 318 | 347 | -29 |
| 6 | *Vitry-sur-Seine | 51 | 22 | 10 | 1 | 11 | 335 | 360 | -25 |
| 7 | Rennes | 48 | 22 | 9 | 1 | 12 | 340 | 370 | -30 |
| 8 | *Paris UC | 43 | 22 | 8 | 1 | 13 | 332 | 374 | -42 |
| 9 | Orsay | 43 | 22 | 9 | 1 | 12 | 320 | 422 | -102 |
| 10 | *Blois | 42 | 22 | 8 | 2 | 12 | 315 | 393 | -78 |
| 11 | *Trignac | 34 | 22 | 6 | 0 | 16 | 276 | 455 | -179 |
| 12 | *L'Aigle | 25 | 22 | 5 | 1 | 16 | 228 | 487 | -259 |





















