Top 14
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Domont | 70 | 18 | 15 | 1 | 2 | 244 |
| 2. | ![]() | Pontault Combault | 68 | 18 | 15 | 0 | 3 | 246 |
| 3. | ![]() | Auxerre | 65 | 18 | 14 | 0 | 4 | 207 |
| 4. | ![]() | Beauvais | 60 | 18 | 12 | 1 | 5 | 193 |
| 5. | ![]() | Epernay | 52 | 18 | 10 | 1 | 7 | 173 |
| 6. | ![]() | Nuits Saint Georges | 35 | 18 | 7 | 1 | 10 | -7 |
| 7. | ![]() | Saint Denis | 31 | 18 | 6 | 0 | 12 | -136 |
| 8. | ![]() | Val d'Europe | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | -128 |
| 9. | ![]() | Soissons | 18 | 18 | 3 | 0 | 15 | -331 |
| 10. | ![]() | Haguenau | -1 | 18 | 0 | 0 | 18 | -461 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | PUC | 75 | 18 | 16 | 0 | 2 | 354 |
| 2. | ![]() | Bourges | 61 | 18 | 13 | 1 | 4 | 210 |
| 3. | ![]() | Vitry sur Seine | 55 | 18 | 11 | 0 | 7 | 148 |
| 4. | ![]() | Ris Orangis | 52 | 18 | 10 | 0 | 8 | 77 |
| 5. | ![]() | Antony | 48 | 18 | 9 | 1 | 8 | 103 |
| 6. | ![]() | Chevreuse | 46 | 18 | 10 | 0 | 8 | 12 |
| 7. | ![]() | Sancerre | 44 | 18 | 9 | 0 | 9 | 11 |
| 8. | ![]() | Sucy en Brie | 24 | 18 | 4 | 1 | 13 | -166 |
| 9. | ![]() | Orléans La Source | 23 | 18 | 5 | 1 | 12 | -203 |
| 10. | ![]() | Coulommiers | 5 | 18 | 1 | 0 | 17 | -546 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Tours | 76 | 18 | 16 | 1 | 1 | 328 |
| 2. | ![]() | Clamart | 57 | 18 | 12 | 0 | 6 | 152 |
| 3. | ![]() | Plaisir | 45 | 18 | 10 | 0 | 8 | 40 |
| 4. | ![]() | Versailles | 43 | 18 | 9 | 0 | 9 | -8 |
| 5. | ![]() | L'Aigle | 42 | 18 | 8 | 2 | 8 | 58 |
| 6. | ![]() | Vincennes | 35 | 18 | 8 | 1 | 9 | -101 |
| 7. | ![]() | Evreux | 34 | 18 | 7 | 1 | 10 | -47 |
| 8. | ![]() | Blois | 34 | 18 | 7 | 0 | 11 | -74 |
| 9. | ![]() | Saint Pierre des Corps | 32 | 18 | 7 | 0 | 11 | -132 |
| 10. | ![]() | Caen | 17 | 18 | 3 | 1 | 14 | -216 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Puilboreau | 72 | 18 | 15 | 0 | 3 | 293 |
| 2. | ![]() | Poitiers | 69 | 18 | 15 | 1 | 2 | 264 |
| 3. | ![]() | La Roche sur Yon | 58 | 18 | 13 | 0 | 5 | 118 |
| 4. | ![]() | Surgères | 45 | 18 | 9 | 0 | 9 | 49 |
| 5. | ![]() | Le Rheu | 44 | 18 | 9 | 0 | 9 | -9 |
| 6. | ![]() | Les Sables d'Olonne | 36 | 18 | 7 | 2 | 9 | -62 |
| 7. | ![]() | Issoudun | 31 | 18 | 6 | 1 | 11 | -123 |
| 8. | ![]() | Nogent Le Rotrou | 27 | 18 | 6 | 0 | 12 | -166 |
| 9. | ![]() | Thouars | 25 | 18 | 5 | 0 | 13 | -130 |
| 10. | ![]() | Châteaubriant | 16 | 18 | 3 | 0 | 15 | -234 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Trélissac | 74 | 18 | 15 | 3 | 0 | 238 |
| 2. | ![]() | Nontron | 69 | 18 | 14 | 2 | 2 | 238 |
| 3. | ![]() | Isle sur Vienne | 59 | 18 | 12 | 3 | 3 | 110 |
| 4. | ![]() | Floirac | 48 | 18 | 9 | 2 | 7 | 71 |
| 5. | ![]() | Sainte Foy la Grande | 46 | 18 | 10 | 0 | 8 | 40 |
| 6. | ![]() | Mussidan | 39 | 18 | 7 | 0 | 11 | 57 |
| 7. | ![]() | Guéret | 35 | 18 | 7 | 0 | 11 | -91 |
| 8. | ![]() | Royan Saujon | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | -108 |
| 9. | ![]() | Barbezieux | 14 | 18 | 2 | 1 | 15 | -284 |
| 10. | ![]() | Saintes | 11 | 18 | 2 | 1 | 15 | -271 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Gourdon | 71 | 20 | 14 | 0 | 6 | 295 |
| 2. | ![]() | Sarlat | 68 | 20 | 15 | 1 | 4 | 122 |
| 3. | ![]() | Malemort | 63 | 20 | 13 | 0 | 7 | 117 |
| 4. | ![]() | Arpajon Veinazes | 62 | 20 | 13 | 0 | 7 | 162 |
| 5. | ![]() | Mauriac | 49 | 20 | 10 | 0 | 10 | 30 |
| 6. | ![]() | Objat | 46 | 20 | 10 | 1 | 9 | -55 |
| 7. | ![]() | Saint Cernin | 45 | 20 | 8 | 0 | 12 | 24 |
| 8. | ![]() | Riom | 42 | 20 | 9 | 1 | 10 | -127 |
| 9. | ![]() | Le Bugue | 35 | 20 | 8 | 0 | 12 | -132 |
| 10. | ![]() | Issoire | 22 | 20 | 4 | 1 | 15 | -231 |
| 11. | ![]() | Cénac | 21 | 20 | 4 | 0 | 16 | -205 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Bassin d'Arcachon | 65 | 18 | 14 | 1 | 3 | 177 |
| 2. | ![]() | Libourne | 58 | 18 | 12 | 0 | 6 | 150 |
| 3. | ![]() | Nogaro | 55 | 18 | 12 | 1 | 5 | 110 |
| 4. | ![]() | Saverdun | 52 | 18 | 11 | 1 | 6 | 26 |
| 5. | ![]() | Saint Paul les Dax | 47 | 18 | 10 | 1 | 7 | 26 |
| 6. | ![]() | Mugron | 40 | 18 | 8 | 0 | 10 | 6 |
| 7. | ![]() | Pamiers | 36 | 18 | 7 | 0 | 11 | -49 |
| 8. | ![]() | Habas | 33 | 18 | 6 | 1 | 11 | -48 |
| 9. | ![]() | Biscarrosse | 24 | 18 | 4 | 1 | 13 | -118 |
| 10. | ![]() | Mauvezin | 15 | 18 | 3 | 0 | 15 | -280 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Balma | 62 | 17 | 13 | 1 | 3 | 110 |
| 2. | ![]() | Nafarroa | 51 | 17 | 10 | 2 | 5 | 67 |
| 3. | ![]() | Navarrenx | 50 | 17 | 11 | 1 | 5 | 42 |
| 4. | ![]() | Aire sur Adour | 46 | 17 | 10 | 1 | 6 | 32 |
| 5. | ![]() | Lembeye | 43 | 17 | 9 | 1 | 7 | -5 |
| 6. | ![]() | Muret | 40 | 17 | 8 | 0 | 9 | 31 |
| 7. | ![]() | Larressore | 37 | 17 | 6 | 3 | 8 | -6 |
| 8. | ![]() | Bayonne | 30 | 17 | 5 | 0 | 12 | -5 |
| 9. | ![]() | Montréjeau | 30 | 17 | 6 | 1 | 10 | -54 |
| 10. | ![]() | Gan | 13 | 17 | 2 | 0 | 15 | -212 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Argelès Gazost | 55 | 17 | 11 | 2 | 4 | 170 |
| 2. | ![]() | Hasparren | 53 | 17 | 12 | 0 | 5 | 46 |
| 3. | ![]() | RC Montauban | 47 | 17 | 10 | 1 | 6 | 37 |
| 4. | ![]() | Gimont | 45 | 17 | 9 | 2 | 6 | 72 |
| 5. | ![]() | Astarac Bigorre | 42 | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 |
| 6. | ![]() | Montesquieu Volvestre | 36 | 17 | 8 | 0 | 9 | -63 |
| 7. | ![]() | Rion des landes | 34 | 17 | 6 | 2 | 9 | -20 |
| 8. | ![]() | Roquefort | 33 | 17 | 7 | 1 | 9 | -90 |
| 9. | ![]() | Bardos | 32 | 17 | 6 | 1 | 10 | -38 |
| 10. | ![]() | Tarusate | 12 | 17 | 1 | 1 | 15 | -142 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Gaillac | 76 | 18 | 16 | 0 | 2 | 317 |
| 2. | ![]() | FCTT | 59 | 18 | 13 | 0 | 5 | 136 |
| 3. | ![]() | Bergerac | 51 | 18 | 11 | 0 | 7 | 35 |
| 4. | ![]() | Carmaux | 46 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 |
| 5. | ![]() | Levezou Ségala | 45 | 18 | 9 | 0 | 9 | 112 |
| 6. | ![]() | Saint Sulpice | 37 | 18 | 7 | 0 | 11 | -35 |
| 7. | ![]() | Lalinde | 30 | 18 | 7 | 0 | 11 | -135 |
| 8. | ![]() | Monflanquin | 29 | 18 | 6 | 0 | 12 | -83 |
| 9. | ![]() | Villereal | 28 | 18 | 5 | 0 | 13 | -81 |
| 10. | ![]() | Fumel Libos | 26 | 18 | 6 | 0 | 12 | -296 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Quillan | 55 | 18 | 12 | 2 | 4 | 32 |
| 2. | ![]() | Leucate Roquefort | 51 | 18 | 10 | 1 | 7 | 90 |
| 3. | ![]() | Jop Vernet | 50 | 18 | 10 | 0 | 8 | 88 |
| 4. | ![]() | Millau | 47 | 18 | 10 | 1 | 7 | 81 |
| 5. | ![]() | Saint Affrique | 47 | 18 | 10 | 1 | 7 | 14 |
| 6. | ![]() | Elne | 41 | 18 | 9 | 0 | 9 | -13 |
| 7. | ![]() | Castelnaudary | 38 | 18 | 7 | 1 | 10 | 43 |
| 8. | ![]() | Grenade | 36 | 18 | 7 | 1 | 10 | 8 |
| 9. | ![]() | Sigean Port la Nouvelle | 36 | 18 | 7 | 1 | 10 | -53 |
| 10. | ![]() | Côte Vermeille | 19 | 18 | 4 | 0 | 14 | -290 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Six Fours | 64 | 18 | 13 | 1 | 4 | 231 |
| 2. | ![]() | La Vallée du Gapeau | 57 | 18 | 12 | 2 | 4 | 111 |
| 3. | ![]() | Berre | 54 | 18 | 11 | 0 | 7 | 141 |
| 4. | ![]() | La Valette | 52 | 18 | 10 | 2 | 6 | 79 |
| 5. | ![]() | Bastia | 42 | 18 | 9 | 0 | 9 | -2 |
| 6. | ![]() | Aubagne | 39 | 18 | 8 | 1 | 9 | -5 |
| 7. | ![]() | Sorgues | 35 | 18 | 8 | 0 | 10 | -138 |
| 8. | ![]() | Draguignan | 33 | 18 | 6 | 2 | 10 | -24 |
| 9. | ![]() | Salon de Provence | 27 | 18 | 6 | 0 | 12 | -193 |
| 10. | ![]() | Arles | 18 | 18 | 3 | 0 | 15 | -200 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Pézénas | 56 | 16 | 11 | 0 | 5 | 142 |
| 2. | ![]() | Vendres Lespignan | 55 | 16 | 12 | 1 | 3 | 153 |
| 3. | ![]() | Jacou | 45 | 16 | 10 | 2 | 4 | -49 |
| 4. | ![]() | Annonay | 43 | 16 | 9 | 0 | 7 | 70 |
| 5. | ![]() | Eyragues | 37 | 16 | 7 | 0 | 9 | 27 |
| 6. | ![]() | Les Angles | 35 | 16 | 7 | 0 | 9 | 8 |
| 7. | ![]() | Tournon Tain | 35 | 16 | 8 | 0 | 8 | -46 |
| 8. | ![]() | Rhône XV | 19 | 16 | 3 | 1 | 12 | -148 |
| 9. | ![]() | Plages d'Orb | 15 | 16 | 3 | 0 | 13 | -157 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Saint Jean en Royans | 66 | 18 | 14 | 0 | 4 | 294 |
| 2. | ![]() | Givors | 66 | 18 | 15 | 0 | 3 | 177 |
| 3. | ![]() | Ampuis | 56 | 18 | 12 | 0 | 6 | 132 |
| 4. | ![]() | Ugine Albertville | 47 | 18 | 11 | 0 | 7 | 15 |
| 5. | ![]() | Voiron | 42 | 18 | 9 | 0 | 9 | 29 |
| 6. | ![]() | Rives Renage | 39 | 18 | 8 | 0 | 10 | -16 |
| 7. | ![]() | le Puy en Velay | 39 | 18 | 8 | 0 | 10 | -30 |
| 8. | ![]() | Vizille | 36 | 18 | 8 | 0 | 10 | -142 |
| 9. | ![]() | US 2 Ponts | 25 | 18 | 4 | 0 | 14 | -148 |
| 10. | ![]() | Eymeux | 9 | 18 | 1 | 0 | 17 | -311 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Saint Priest | 58 | 18 | 12 | 2 | 4 | 133 |
| 2. | ![]() | Saint Marcel Bel Accueil | 57 | 18 | 11 | 2 | 5 | 127 |
| 3. | ![]() | Vinay | 53 | 18 | 11 | 1 | 6 | 71 |
| 4. | ![]() | Tavaux Damparis | 51 | 18 | 10 | 1 | 7 | 104 |
| 5. | ![]() | Meyzieu | 51 | 18 | 10 | 2 | 6 | 57 |
| 6. | ![]() | Bièvre Saint Geoirs | 39 | 18 | 9 | 0 | 9 | -94 |
| 7. | ![]() | Dole | 35 | 18 | 7 | 1 | 10 | -66 |
| 8. | ![]() | Saint Claude | 33 | 18 | 6 | 0 | 12 | -62 |
| 9. | ![]() | Saint Marcellin | 30 | 18 | 5 | 1 | 12 | -67 |
| 10. | ![]() | Annemasse | 20 | 18 | 3 | 2 | 13 | -203 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Villars Les Dombes | 72 | 18 | 16 | 0 | 2 | 255 |
| 2. | ![]() | Pontarlier | 69 | 18 | 16 | 0 | 2 | 205 |
| 3. | ![]() | Villefranche sur Saône | 57 | 18 | 12 | 0 | 6 | 194 |
| 4. | ![]() | Besançon | 49 | 18 | 9 | 0 | 9 | 144 |
| 5. | ![]() | Champagnole | 44 | 18 | 9 | 0 | 9 | 52 |
| 6. | ![]() | Ambérieu | 41 | 18 | 8 | 0 | 10 | 49 |
| 7. | ![]() | Belleville | 34 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 8. | ![]() | Moulins | 34 | 18 | 7 | 1 | 10 | -111 |
| 9. | ![]() | Couches | 25 | 18 | 5 | 1 | 12 | -239 |
| 10. | ![]() | Saint Appolinaire | 5 | 18 | 1 | 0 | 17 | -549 |
Premiership (Angleterre)
Premiership (Angleterre)
Test Match
Challenge Européen
Rugby à XIII
Rugby
Top 14
Premiership (Angleterre)
Test Match
Pro D2
Top 14
Pro D2
Top 14
Top 14
Top 14
Top 14
Fédérale 2
Top 14
Test Match
Test Match
Top 14
Top 14
Pro D2
Fédérale 2
Premiership (Angleterre)
Top 14
Test Match
Ligue celte
Pro D2
Top 14
Top 14
Pro D2
Test Match
Top 14
Top 14
Pro D2
Top 14
Ligue celtique
Pro D2
Premiership (Angleterre)
Challenge Européen
Celtic League
Top 14
Pro D2
Top 14
Top 14
Top 14
Test Match
Premiership (Angleterre)
Top 14
Ligue celtique
Gérez votre abonnement ou abonnez-vous à Midi Olympique, le journal du rugby : voir toutes nos offres…
Ancien international français, il a également été entraîneur du XV de France et reste encore aujourd'hui un des personnages phare du rugby Français.
Retrouvez toutes nos vidéos de rugby…
Copyright 2012




