Top 14
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Beauvais | 64 | 18 | 16 | 0 | 2 | 339 |
| 2. | ![]() | Orléans | 64 | 18 | 16 | 0 | 2 | 191 |
| 3. | ![]() | Pontault Combault | 44 | 18 | 10 | 2 | 6 | 175 |
| 4. | ![]() | Vitry sur Seine | 42 | 18 | 10 | 1 | 7 | 57 |
| 5. | ![]() | Plaisir | 42 | 18 | 10 | 1 | 7 | 36 |
| 6. | ![]() | Boucles de la Marne | 32 | 18 | 8 | 0 | 10 | -130 |
| 7. | ![]() | Blois | 28 | 18 | 7 | 0 | 11 | -18 |
| 8. | ![]() | Saint Maur | 16 | 18 | 4 | 0 | 14 | -144 |
| 9. | ![]() | Pithiviers | 16 | 18 | 4 | 0 | 14 | -263 |
| 10. | ![]() | Nogent Le Rotrou | 12 | 18 | 3 | 0 | 15 | -243 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Rouen | 79 | 17 | 16 | 0 | 1 | 503 |
| 2. | ![]() | Drancy | 74 | 16 | 16 | 0 | 0 | 378 |
| 3. | ![]() | Houilles | 51 | 16 | 10 | 1 | 5 | 169 |
| 4. | ![]() | L'Aigle | 39 | 17 | 8 | 1 | 8 | -2 |
| 5. | ![]() | Versailles | 35 | 17 | 7 | 0 | 10 | -72 |
| 6. | ![]() | Evreux | 30 | 16 | 5 | 1 | 10 | -49 |
| 7. | ![]() | Sucy en Brie | 28 | 15 | 6 | 0 | 9 | -188 |
| 8. | ![]() | Chevreuse | 23 | 16 | 4 | 1 | 11 | -213 |
| 9. | ![]() | Sarcelles | 18 | 16 | 4 | 0 | 12 | -209 |
| 10. | ![]() | Hérouville | 13 | 16 | 2 | 2 | 12 | -317 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Domont | 73 | 16 | 16 | 0 | 0 | 337 |
| 2. | ![]() | Courbevoie | 67 | 16 | 15 | 0 | 1 | 255 |
| 3. | ![]() | Epernay | 47 | 16 | 9 | 1 | 6 | 95 |
| 4. | ![]() | Antony | 46 | 17 | 9 | 1 | 7 | 74 |
| 5. | ![]() | Saint Denis | 42 | 17 | 9 | 0 | 8 | -32 |
| 6. | ![]() | Ris Orangis | 34 | 16 | 7 | 1 | 8 | -27 |
| 7. | ![]() | Vincennes | 26 | 17 | 5 | 0 | 12 | -116 |
| 8. | ![]() | Marcq en Baroeul | 26 | 16 | 4 | 1 | 11 | -54 |
| 9. | ![]() | Hagondange | 24 | 16 | 5 | 0 | 11 | -111 |
| 10. | ![]() | Flandres | 7 | 17 | 1 | 0 | 16 | -421 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Poitiers | 67 | 15 | 14 | 0 | 1 | 396 |
| 2. | ![]() | La Roche sur Yon | 54 | 15 | 11 | 0 | 4 | 135 |
| 3. | ![]() | Puilboreau | 48 | 16 | 10 | 1 | 5 | 108 |
| 4. | ![]() | Surgères | 37 | 15 | 8 | 1 | 6 | -48 |
| 5. | ![]() | Le Rheu | 37 | 14 | 7 | 2 | 5 | 116 |
| 6. | ![]() | Saint Sébastien | 27 | 14 | 6 | 0 | 8 | -134 |
| 7. | ![]() | Plouzané | 25 | 15 | 5 | 1 | 9 | -76 |
| 8. | ![]() | Les Sables d'Olonne | 11 | 15 | 2 | 0 | 13 | -285 |
| 9. | ![]() | Marans | 11 | 15 | 1 | 1 | 13 | -212 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Tavaux Damparis | 58 | 17 | 12 | 2 | 3 | 119 |
| 2. | ![]() | Givors | 55 | 17 | 11 | 1 | 5 | 236 |
| 3. | ![]() | Nuits Saint Georges | 49 | 17 | 9 | 2 | 6 | 107 |
| 4. | ![]() | Besançon | 48 | 17 | 9 | 2 | 6 | 132 |
| 5. | ![]() | Ampuis | 48 | 17 | 10 | 0 | 7 | 82 |
| 6. | ![]() | Meyzieu | 45 | 16 | 9 | 0 | 7 | 164 |
| 7. | ![]() | Vizille | 36 | 17 | 7 | 1 | 9 | -26 |
| 8. | ![]() | Bièvre Saint Geoirs | 35 | 17 | 7 | 0 | 10 | -72 |
| 9. | ![]() | Dole | 26 | 16 | 6 | 0 | 10 | -145 |
| 10. | ![]() | Dijon | 2 | 17 | 0 | 0 | 17 | -597 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Villefranche sur Saône | 57 | 17 | 13 | 0 | 4 | 200 |
| 2. | ![]() | Saint Priest | 52 | 16 | 11 | 0 | 5 | 136 |
| 3. | ![]() | Rives Renage | 48 | 16 | 10 | 0 | 6 | 144 |
| 4. | ![]() | Vinay | 47 | 16 | 10 | 0 | 6 | 60 |
| 5. | ![]() | le Puy en Velay | 40 | 17 | 8 | 0 | 9 | -30 |
| 6. | ![]() | Tournon Tain | 37 | 17 | 8 | 0 | 9 | -41 |
| 7. | ![]() | Saint Jean de Bournay | 35 | 16 | 8 | 0 | 8 | -27 |
| 8. | ![]() | Belleville | 30 | 17 | 7 | 0 | 9 | -76 |
| 9. | ![]() | Ugine Albertville | 23 | 16 | 4 | 0 | 12 | -209 |
| 10. | ![]() | Privas | 16 | 16 | 3 | 0 | 13 | -157 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Saint Marcel Isle d'Abeau | 63 | 16 | 13 | 0 | 3 | 277 |
| 2. | ![]() | Annonay | 60 | 16 | 13 | 0 | 3 | 165 |
| 3. | ![]() | Bellegarde Coupy | 50 | 16 | 11 | 1 | 4 | 81 |
| 4. | ![]() | Voiron | 48 | 15 | 10 | 0 | 5 | 149 |
| 5. | ![]() | Saint Claude | 36 | 16 | 8 | 0 | 8 | -43 |
| 6. | ![]() | Rhône XV | 29 | 17 | 6 | 0 | 11 | -78 |
| 7. | ![]() | Ambérieu en Bugey | 28 | 15 | 5 | 1 | 9 | -66 |
| 8. | ![]() | Lons le Saunier | 25 | 17 | 5 | 0 | 12 | -147 |
| 9. | ![]() | Thonon Chablais | 24 | 16 | 5 | 0 | 11 | -113 |
| 10. | ![]() | Champagnole | 11 | 14 | 2 | 0 | 12 | -225 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Isle sur Vienne | 69 | 16 | 15 | 0 | 1 | 303 |
| 2. | ![]() | Bourges | 53 | 16 | 12 | 0 | 4 | 101 |
| 3. | ![]() | Châteauroux | 52 | 15 | 11 | 0 | 4 | 125 |
| 4. | ![]() | Clermont Cournon | 48 | 16 | 9 | 1 | 6 | 131 |
| 5. | ![]() | Issoudun | 34 | 16 | 7 | 1 | 8 | -8 |
| 6. | ![]() | Guéret | 30 | 16 | 7 | 0 | 9 | -108 |
| 7. | ![]() | Moulins | 29 | 16 | 6 | 0 | 10 | -84 |
| 8. | ![]() | Riom | 26 | 17 | 5 | 0 | 12 | -152 |
| 9. | ![]() | Sancerre | 21 | 16 | 4 | 0 | 12 | -141 |
| 10. | ![]() | Brioude | 17 | 16 | 3 | 0 | 13 | -167 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Berre l'Etang | 68 | 18 | 14 | 0 | 4 | 289 |
| 2. | ![]() | Nice | 61 | 18 | 13 | 1 | 4 | 190 |
| 3. | ![]() | Bastia | 55 | 18 | 12 | 1 | 5 | 83 |
| 4. | ![]() | La Valette | 50 | 18 | 10 | 1 | 7 | 93 |
| 5. | ![]() | Aubagne | 49 | 18 | 10 | 0 | 8 | 47 |
| 6. | ![]() | Eyragues | 45 | 18 | 10 | 0 | 8 | 36 |
| 7. | ![]() | Draguignan | 35 | 18 | 6 | 0 | 12 | -75 |
| 8. | ![]() | La Vallée du Gapeau | 34 | 18 | 6 | 1 | 11 | -44 |
| 9. | ![]() | Stade Phocéen | 21 | 18 | 4 | 0 | 14 | -176 |
| 10. | ![]() | Gap | 13 | 18 | 3 | 0 | 15 | -443 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Nîmes | 58 | 17 | 12 | 0 | 5 | 132 |
| 2. | ![]() | Leucate Roquefort | 58 | 17 | 14 | 0 | 3 | 51 |
| 3. | ![]() | Lunel | 53 | 16 | 10 | 1 | 5 | 189 |
| 4. | ![]() | Jacou | 45 | 16 | 9 | 1 | 6 | 113 |
| 5. | ![]() | Vendres Lespignan | 45 | 17 | 10 | 0 | 7 | -38 |
| 6. | ![]() | Martigues | 37 | 17 | 7 | 0 | 10 | 37 |
| 7. | ![]() | Sorgues | 32 | 16 | 6 | 1 | 9 | -12 |
| 8. | ![]() | Les Angles | 30 | 16 | 5 | 1 | 10 | -16 |
| 9. | ![]() | Cavaillon | 29 | 17 | 6 | 1 | 10 | -122 |
| 10. | ![]() | Gruissan | 9 | 17 | 1 | 1 | 15 | -334 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Rochefort | 62 | 17 | 13 | 0 | 4 | 236 |
| 2. | ![]() | Libourne | 60 | 16 | 14 | 0 | 2 | 167 |
| 3. | ![]() | Sainte Foy la Grande | 53 | 17 | 11 | 1 | 5 | 100 |
| 4. | ![]() | Mérignac | 50 | 16 | 11 | 0 | 5 | 126 |
| 5. | ![]() | Nontron | 45 | 17 | 9 | 0 | 8 | 48 |
| 6. | ![]() | Monflanquin | 41 | 17 | 8 | 0 | 9 | 57 |
| 7. | ![]() | Mussidan | 32 | 17 | 6 | 1 | 10 | -133 |
| 8. | ![]() | Royan Saujon | 26 | 17 | 4 | 2 | 11 | -170 |
| 9. | ![]() | Floirac | 22 | 16 | 4 | 0 | 12 | -100 |
| 10. | ![]() | Pays Médoc | 4 | 16 | 1 | 0 | 14 | -331 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Bergerac | 68 | 16 | 15 | 0 | 1 | 277 |
| 2. | ![]() | Cahors | 49 | 15 | 11 | 0 | 4 | 114 |
| 3. | ![]() | Malemort | 45 | 16 | 9 | 1 | 6 | 89 |
| 4. | ![]() | Arpajon Veinazes | 41 | 16 | 8 | 1 | 7 | 44 |
| 5. | ![]() | Mauriac | 39 | 15 | 8 | 0 | 7 | -2 |
| 6. | ![]() | Ussel | 37 | 16 | 7 | 0 | 9 | -20 |
| 7. | ![]() | Saint Cernin | 32 | 17 | 6 | 1 | 10 | -143 |
| 8. | ![]() | Lalinde | 31 | 15 | 5 | 1 | 9 | -19 |
| 9. | ![]() | Lacapelle Marival | 27 | 17 | 5 | 2 | 10 | -87 |
| 10. | ![]() | Objat | 15 | 17 | 3 | 0 | 14 | -253 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Millau | 62 | 17 | 14 | 0 | 3 | 131 |
| 2. | ![]() | Prades | 59 | 17 | 13 | 0 | 4 | 131 |
| 3. | ![]() | Salanque Côte Radieuse | 49 | 17 | 10 | 1 | 6 | 80 |
| 4. | ![]() | Castelnaudary | 45 | 17 | 9 | 1 | 7 | 39 |
| 5. | ![]() | Levezou Ségala | 43 | 17 | 9 | 0 | 8 | 38 |
| 6. | ![]() | Saint Affrique | 40 | 17 | 8 | 0 | 9 | 40 |
| 7. | ![]() | Elne | 33 | 17 | 6 | 1 | 10 | -33 |
| 8. | ![]() | Carmaux | 33 | 17 | 7 | 0 | 10 | -69 |
| 9. | ![]() | Le Boulou | 26 | 17 | 6 | 0 | 9 | -43 |
| 10. | ![]() | Sigean Port la Nouvelle | 6 | 17 | 1 | 1 | 14 | -314 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Saverdun | 64 | 17 | 14 | 0 | 3 | 188 |
| 2. | ![]() | Balma | 60 | 16 | 13 | 0 | 3 | 220 |
| 3. | ![]() | Casteljaloux | 55 | 17 | 11 | 1 | 5 | 125 |
| 4. | ![]() | Pamiers | 45 | 16 | 9 | 1 | 6 | 63 |
| 5. | ![]() | Navarrenx | 44 | 16 | 10 | 0 | 6 | 11 |
| 6. | ![]() | Bon Encontre | 42 | 17 | 8 | 2 | 7 | 51 |
| 7. | ![]() | Lembeye | 29 | 17 | 5 | 1 | 11 | -93 |
| 8. | ![]() | Coarraze Nay | 26 | 16 | 5 | 1 | 10 | -146 |
| 9. | ![]() | Saint Sulpice | 23 | 17 | 5 | 0 | 12 | -142 |
| 10. | ![]() | Sor Agout | 7 | 17 | 0 | 0 | 17 | -277 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Saint Paul lès Dax | 62 | 17 | 12 | 3 | 2 | 150 |
| 2. | ![]() | Argelès Gazost | 57 | 16 | 12 | 1 | 3 | 191 |
| 3. | ![]() | Muret | 55 | 16 | 12 | 0 | 4 | 122 |
| 4. | ![]() | Rion des landes | 39 | 17 | 8 | 1 | 8 | -15 |
| 5. | ![]() | Mugron | 36 | 16 | 7 | 0 | 9 | 1 |
| 6. | ![]() | La Vallée du Girou | 32 | 17 | 7 | 0 | 10 | -77 |
| 7. | ![]() | Habas | 32 | 16 | 7 | 0 | 9 | -47 |
| 8. | ![]() | Pouyastruc | 30 | 16 | 6 | 1 | 8 | -75 |
| 9. | ![]() | Bardos | 23 | 16 | 4 | 0 | 12 | -128 |
| 10. | ![]() | Montesquieu Volvestre | 22 | 17 | 4 | 0 | 13 | -122 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Gimont | 52 | 17 | 10 | 2 | 5 | 102 |
| 2. | ![]() | Nafarroa | 47 | 16 | 10 | 1 | 5 | 75 |
| 3. | ![]() | Nogaro | 46 | 16 | 11 | 0 | 5 | 35 |
| 4. | ![]() | Hasparren | 46 | 16 | 10 | 1 | 5 | 44 |
| 5. | ![]() | Larressore | 40 | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 |
| 6. | ![]() | FCTT | 36 | 16 | 7 | 1 | 8 | 18 |
| 7. | ![]() | Grenade | 33 | 16 | 7 | 0 | 9 | -13 |
| 8. | ![]() | Sauveterre | 33 | 16 | 6 | 2 | 8 | -16 |
| 9. | ![]() | Astarac Bigorre | 32 | 16 | 6 | 0 | 10 | -18 |
| 10. | ![]() | Beaumont de Lomagne | 10 | 17 | 1 | 1 | 15 | -262 |
Pro D2
Top 14
Top 14
Top 14
Top 14
Coupe d'Europe
Top 14
Top 14
Super 15
Premiership (Angleterre)
Top 14
Top 14
Fédérale 1
Top 14
Premiership (Angleterre)
Coupe du monde
Top 14
Premiership (Angleterre)
Pro D2
Top 14
Test Match
Top 14
Coupe d'Europe
Super 15
Pro D2
Super 15
Top 14
Top 14
Rugby
Super 15
Top 14
Pro D2
Pro D2
Top 14
Premiership (Angleterre)
Celtic League
Pro D2
Top 14
Test Match
Top 14
Top 14
Pro D2
Rugby à XIII
Coupe d'Europe
Top 14
Top 14
Top 14
Top 14
Top 14
Test Match
Test Match
Gérez votre abonnement ou abonnez-vous à Midi Olympique, le journal du rugby : voir toutes nos offres…
Ancien international français, il a également été entraîneur du XV de France et reste encore aujourd'hui un des personnages phare du rugby Français.
Retrouvez toutes nos vidéos de rugby…
Copyright 2013




