Coupe du Monde
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score | Stade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Afrique du Sud (ZAF) | Angleterre (GBR) | 15-6 | Stade de France, Saint-Denis | ||
| 2003 | Angleterre (ENG) | Australie (AUS) | 20-17 | Telstra Stadium, Sydney | ||
| 1999 | Australie (AUS) | France (FRA) | 35-12 | Millennium Stadium, Cardiff | ||
| 1995 | Afrique du Sud (RSA) | Nouvelle-Zélande (NZL) | 15-12 | Ellis Park, Johannesburg | ||
| 1991 | Australie (AUS) | Angleterre (ENG) | 12-6 | Twickenham, London | ||
| 1987 | Nouvelle-Zélande (NZL) | France (FRA) | 29-9 | Eden Park, Auckland |





















