Coupe d'Europe
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northampton | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 155 | 87 | 68 |
| 2 | Cardiff Blues | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 107 | 113 | -6 |
| 3 | Castres Olympique | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 105 | 115 | -10 |
| 4 | Edinburgh Rugby | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 98 | 150 | -52 |
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northampton | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 155 | 87 | 68 |
| 2 | Cardiff Blues | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 107 | 113 | -6 |
| 3 | Castres Olympique | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 105 | 115 | -10 |
| 4 | Edinburgh Rugby | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 98 | 150 | -52 |
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leinster | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 179 | 104 | 75 |
| 2 | ASM Clermont | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 114 | 94 | 20 |
| 3 | Racing Métro 92 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 104 | 151 | -47 |
| 4 | Saracens | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 107 | 155 | -48 |
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Toulonnais | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 143 | 134 | 9 |
| 2 | Munster | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 143 | 122 | 21 |
| 3 | Ospreys | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 117 | 113 | 4 |
| 4 | London Irish | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 107 | 141 | -34 |
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biarritz Olympique | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 140 | 85 | 55 |
| 2 | Ulster | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 145 | 93 | 52 |
| 3 | Bath Rugby | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 147 | 108 | 39 |
| 4 | Aironi Rugby | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 65 | 211 | -146 |
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perpignan | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 196 | 112 | 84 |
| 2 | Leicester Tigers | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 215 | 118 | 97 |
| 3 | Scarlets | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 149 | 191 | -42 |
| 4 | Benetton Treviso | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 109 | 248 | -139 |
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 155 | 85 | 70 |
| 2 | London Wasps | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 145 | 106 | 39 |
| 3 | Glasgow Warriors | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 116 | 141 | -25 |
| 4 | Newport Gwent Dragons | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 77 | 161 | -84 |
- Choisissez une manche -
- Choisir une équipe -
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Gérez votre abonnement ou abonnez-vous à Midi Olympique, le journal du rugby : voir toutes nos offres…
Ancien international français, il a également été entraîneur du XV de France et reste encore aujourd'hui un des personnages phare du rugby Français.
Retrouvez toutes nos vidéos de rugby…
Copyright 2013

