Coupe d'Europe
- Choisissez une manche -
- Choisir une équipe -
- Choisissez une manche -
- Choisir une équipe -
| Phase de Groupe | |||
|---|---|---|---|
| Groupe 1 | |||
| 25/01/2009 | Montauban | 13 - 39 | Munster |
| 24/01/2009 | Sale Sharks | 26 - 17 | ASM Clermont |
| 16/01/2009 | Munster | 37 - 14 | Sale Sharks |
| - | ASM Clermont | 43 - 10 | Montauban |
| 13/12/2008 | Montauban | 16 - 12 | Sale Sharks |
| - | Munster | 23 - 13 | ASM Clermont |
| 07/12/2008 | ASM Clermont | 25 - 19 | Munster |
| 05/12/2008 | Sale Sharks | 36 - 6 | Montauban |
| 19/10/2008 | Montauban | 19 - 24 | ASM Clermont |
| - | Sale Sharks | 16 - 24 | Munster |
| 11/10/2008 | ASM Clermont | 15 - 32 | Sale Sharks |
| 10/10/2008 | Munster | 19 - 17 | Montauban |
| Groupe 2 | |||
| 25/01/2009 | Leinster | 12 - 3 | Edinburgh Rugby |
| - | Castres Olympique | 21 - 15 | London Wasps |
| 17/01/2009 | London Wasps | 19 - 12 | Leinster |
| 16/01/2009 | Edinburgh Rugby | 32 - 14 | Castres Olympique |
| 14/12/2008 | London Wasps | 19 - 11 | Edinburgh Rugby |
| 12/12/2008 | Castres Olympique | 18 - 15 | Leinster |
| 06/12/2008 | Leinster | 33 - 3 | Castres Olympique |
| 05/12/2008 | Edinburgh Rugby | 16 - 25 | London Wasps |
| 18/10/2008 | Castres Olympique | 6 - 13 | Edinburgh Rugby |
| - | Leinster | 41 - 11 | London Wasps |
| 12/10/2008 | London Wasps | 25 - 11 | Castres Olympique |
| 11/10/2008 | Edinburgh Rugby | 16 - 27 | Leinster |
| Groupe 3 | |||
| 24/01/2009 | Ospreys | 15 - 9 | Leicester Tigers |
| - | Benetton Treviso | 16 - 48 | USAP |
| 17/01/2009 | USAP | 17 - 15 | Ospreys |
| - | Leicester Tigers | 52 - 0 | Benetton Treviso |
| 14/12/2008 | USAP | 26 - 20 | Leicester Tigers |
| 13/12/2008 | Benetton Treviso | 16 - 36 | Ospreys |
| 06/12/2008 | Leicester Tigers | 38 - 27 | USAP |
| - | Ospreys | 68 - 8 | Benetton Treviso |
| 18/10/2008 | Ospreys | 15 - 9 | USAP |
| - | Benetton Treviso | 16 - 60 | Leicester Tigers |
| 12/10/2008 | Leicester Tigers | 12 - 6 | Ospreys |
| 10/10/2008 | USAP | 27 - 16 | Benetton Treviso |
| Groupe 4 | |||
| 24/01/2009 | Stade Français | 24 - 19 | Ulster |
| - | Harlequins | 29 - 24 | Scarlets |
| 18/01/2009 | Scarlets | 31 - 17 | Stade Français |
| 17/01/2009 | Ulster | 21 - 10 | Harlequins |
| 13/12/2008 | Harlequins | 19 - 17 | Stade Français |
| 12/12/2008 | Scarlets | 16 - 16 | Ulster |
| 06/12/2008 | Stade Français | 10 - 15 | Harlequins |
| 05/12/2008 | Ulster | 26 - 16 | Scarlets |
| 18/10/2008 | Harlequins | 42 - 21 | Ulster |
| - | Stade Français | 37 - 15 | Scarlets |
| 11/10/2008 | Scarlets | 22 - 29 | Harlequins |
| - | Ulster | 10 - 26 | Stade Français |
| Groupe 5 | |||
| 25/01/2009 | Bath Rugby | 3 - 3 | Stade Toulousain |
| - | Glasgow Warriors | 13 - 10 | Newport Gwent Dragons |
| 18/01/2009 | Newport Gwent Dragons | 12 - 15 | Bath Rugby |
| 17/01/2009 | Stade Toulousain | 26 - 33 | Glasgow Warriors |
| 14/12/2008 | Glasgow Warriors | 19 - 25 | Bath Rugby |
| 13/12/2008 | Newport Gwent Dragons | 13 - 26 | Stade Toulousain |
| 07/12/2008 | Bath Rugby | 35 - 31 | Glasgow Warriors |
| 06/12/2008 | Stade Toulousain | 26 - 7 | Newport Gwent Dragons |
| 19/10/2008 | Bath Rugby | 13 - 9 | Newport Gwent Dragons |
| 17/10/2008 | Glasgow Warriors | 16 - 22 | Stade Toulousain |
| 12/10/2008 | Stade Toulousain | 18 - 16 | Bath Rugby |
| 11/10/2008 | Newport Gwent Dragons | 32 - 22 | Glasgow Warriors |
| Groupe 6 | |||
| 23/01/2009 | Cardiff Blues | 62 - 20 | Calvisano |
| - | Biarritz Olympique | 24 - 10 | Gloucester Rugby |
| 18/01/2009 | Gloucester Rugby | 12 - 16 | Cardiff Blues |
| 17/01/2009 | Calvisano | 15 - 23 | Biarritz Olympique |
| 13/12/2008 | Gloucester Rugby | 48 - 5 | Calvisano |
| - | Biarritz Olympique | 6 - 10 | Cardiff Blues |
| 06/12/2008 | Calvisano | 17 - 40 | Gloucester Rugby |
| 05/12/2008 | Cardiff Blues | 21 - 17 | Biarritz Olympique |
| 19/10/2008 | Cardiff Blues | 37 - 24 | Gloucester Rugby |
| 18/10/2008 | Biarritz Olympique | 41 - 10 | Calvisano |
| 11/10/2008 | Gloucester Rugby | 22 - 10 | Biarritz Olympique |
| - | Calvisano | 20 - 56 | Cardiff Blues |
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Gérez votre abonnement ou abonnez-vous à Midi Olympique, le journal du rugby : voir toutes nos offres…
Ancien international français, il a également été entraîneur du XV de France et reste encore aujourd'hui un des personnages phare du rugby Français.
Retrouvez toutes nos vidéos de rugby…
Copyright 2012

