Coupe d'Europe
| Groupe 1 | Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | London Wasps | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 195 | 64 | 131 |
| 2 | ![]() | Perpignan | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 161 | 108 | 53 |
| 3 | ![]() | Castres Olympique | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 146 | 136 | 10 |
| 4 | ![]() | Benetton Treviso | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 83 | 277 | -194 |
| Groupe 1 | Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | London Wasps | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 195 | 64 | 131 |
| 2 | ![]() | Perpignan | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 161 | 108 | 53 |
| 3 | ![]() | Castres Olympique | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 146 | 136 | 10 |
| 4 | ![]() | Benetton Treviso | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 83 | 277 | -194 |
| Groupe 2 | Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leinster | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 174 | 97 | 77 |
| 2 | ![]() | SU Agen | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 119 | 119 | 0 |
| 3 | ![]() | Gloucester Rugby | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 152 | 144 | 8 |
| 4 | ![]() | Edinburgh Rugby | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 95 | 180 | -85 |
| Groupe 3 | Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stade Français | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 174 | 80 | 94 |
| 2 | ![]() | Ospreys | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 147 | 108 | 39 |
| 3 | ![]() | Sale Sharks | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 147 | 90 | 57 |
| 4 | ![]() | Calvisano | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 74 | 264 | -190 |
| Groupe 4 | Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leicester Tigers | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 172 | 60 | 112 |
| 2 | ![]() | Munster | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 152 | 112 | 40 |
| 3 | ![]() | Cardiff Blues | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 87 | 138 | -51 |
| 4 | ![]() | Bourgoin | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 95 | 196 | -101 |
| Groupe 5 | Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Scarlets | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 169 | 120 | 49 |
| 2 | ![]() | Stade Toulousain | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 147 | 145 | 2 |
| 3 | ![]() | Ulster | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 111 | 129 | -18 |
| 4 | ![]() | London Irish | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 124 | 157 | -33 |
| Groupe 6 | Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Biarritz Olympique | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 186 | 45 | 141 |
| 2 | ![]() | Northampton | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 188 | 92 | 96 |
| 3 | ![]() | Border | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 121 | 166 | -45 |
| 4 | ![]() | Overmach Parma | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 79 | 271 | -192 |
- Choisissez une manche -
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Coupe d'Europe
Gérez votre abonnement ou abonnez-vous à Midi Olympique, le journal du rugby : voir toutes nos offres…
Ancien international français, il a également été entraîneur du XV de France et reste encore aujourd'hui un des personnages phare du rugby Français.
Retrouvez toutes nos vidéos de rugby…
Copyright 2013

