Challenge européen
- Choisissez une manche -
- Choisissez une manche -
| Phase de Groupe | |||
|---|---|---|---|
| Groupe 1 | |||
| 23/01/2009 | Rugby Rovigo | 9 - 23 | London Irish |
| - | Connacht | 49 - 3 | Dax |
| 17/01/2009 | London Irish | 75 - 5 | Connacht |
| 16/01/2009 | Dax | 22 - 20 | Rugby Rovigo |
| 12/12/2008 | Connacht | 30 - 3 | Rugby Rovigo |
| 11/12/2008 | London Irish | 59 - 7 | Dax |
| 06/12/2008 | Rugby Rovigo | 20 - 35 | Connacht |
| 05/12/2008 | Dax | 0 - 38 | London Irish |
| 18/10/2008 | Rugby Rovigo | 24 - 11 | Dax |
| 17/10/2008 | Connacht | 10 - 27 | London Irish |
| 11/10/2008 | London Irish | 78 - 3 | Rugby Rovigo |
| 10/10/2008 | Dax | 12 - 30 | Connacht |
| Groupe 2 | |||
| 23/01/2009 | Northampton | 52 - 11 | Rugby Club Toulonnais |
| - | Bristol | 25 - 14 | Montpellier Hérault Rugby |
| 16/01/2009 | Rugby Club Toulonnais | 19 - 37 | Bristol |
| - | Montpellier Hérault Rugby | 24 - 28 | Northampton |
| 14/12/2008 | Bristol | 21 - 25 | Northampton |
| 13/12/2008 | Rugby Club Toulonnais | 30 - 9 | Montpellier Hérault Rugby |
| 06/12/2008 | Northampton | 66 - 3 | Bristol |
| 04/12/2008 | Montpellier Hérault Rugby | 14 - 10 | Rugby Club Toulonnais |
| 18/10/2008 | Northampton | 51 - 7 | Montpellier Hérault Rugby |
| 17/10/2008 | Bristol | 39 - 11 | Rugby Club Toulonnais |
| 10/10/2008 | Montpellier Hérault Rugby | 33 - 15 | Bristol |
| 09/10/2008 | Rugby Club Toulonnais | 3 - 56 | Northampton |
| Groupe 3 | |||
| 23/01/2009 | Bourgoin | 50 - 10 | Bucharest Wolves |
| - | Worcester Warriors | 68 - 17 | Petrarca Rugby |
| 17/01/2009 | Petrarca Rugby | 25 - 24 | Bourgoin |
| - | Worcester Warriors | 38 - 19 | Bucharest Wolves |
| 13/12/2008 | Worcester Warriors | 27 - 6 | Bourgoin |
| - | Petrarca Rugby | 15 - 17 | Bucharest Wolves |
| 07/12/2008 | Bucharest Wolves | 14 - 20 | Petrarca Rugby |
| 05/12/2008 | Bourgoin | 29 - 14 | Worcester Warriors |
| 19/10/2008 | Bucharest Wolves | 17 - 53 | Worcester Warriors |
| 17/10/2008 | Bourgoin | 28 - 29 | Petrarca Rugby |
| 12/10/2008 | Bucharest Wolves | 10 - 21 | Bourgoin |
| 11/10/2008 | Petrarca Rugby | 6 - 55 | Worcester Warriors |
| Groupe 4 | |||
| 23/01/2009 | El Salvador | 14 - 43 | Newcastle Falcons |
| 22/01/2009 | CA Brive-Corrèze | 29 - 13 | Overmach Parma |
| 17/01/2009 | Newcastle Falcons | 9 - 10 | CA Brive-Corrèze |
| 16/01/2009 | Overmach Parma | 29 - 0 | El Salvador |
| 14/12/2008 | Newcastle Falcons | 21 - 16 | Overmach Parma |
| - | El Salvador | 5 - 55 | CA Brive-Corrèze |
| 06/12/2008 | Overmach Parma | 14 - 20 | Newcastle Falcons |
| 05/12/2008 | CA Brive-Corrèze | 84 - 6 | El Salvador |
| 19/10/2008 | El Salvador | 21 - 59 | Overmach Parma |
| 16/10/2008 | CA Brive-Corrèze | 36 - 22 | Newcastle Falcons |
| 11/10/2008 | Newcastle Falcons | 68 - 0 | El Salvador |
| - | Overmach Parma | 34 - 29 | CA Brive-Corrèze |
| Groupe 5 | |||
| 23/01/2009 | Mont-de-Marsan | 3 - 24 | Saracens |
| - | Viadana | 22 - 24 | Aviron Bayonnais |
| 16/01/2009 | Aviron Bayonnais | 33 - 19 | Mont-de-Marsan |
| - | Saracens | 36 - 19 | Viadana |
| 14/12/2008 | Saracens | 36 - 0 | Aviron Bayonnais |
| 13/12/2008 | Viadana | 25 - 6 | Mont-de-Marsan |
| 06/12/2008 | Aviron Bayonnais | 6 - 16 | Saracens |
| - | Mont-de-Marsan | 15 - 21 | Viadana |
| 19/10/2008 | Viadana | 12 - 35 | Saracens |
| 17/10/2008 | Mont-de-Marsan | 8 - 26 | Aviron Bayonnais |
| 12/10/2008 | Saracens | 53 - 3 | Mont-de-Marsan |
| 10/10/2008 | Aviron Bayonnais | 10 - 21 | Viadana |
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Challenge européen
Gérez votre abonnement ou abonnez-vous à Midi Olympique, le journal du rugby : voir toutes nos offres…
Ancien international français, il a également été entraîneur du XV de France et reste encore aujourd'hui un des personnages phare du rugby Français.
Retrouvez toutes nos vidéos de rugby…
Copyright 2012

